邵阳市纳入2021年度中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账(变更后)
时间:2021-09-15 来源:县住建局 【字体:

附件1
邵阳市纳入2021年度中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账(变更后)
序号 所在街道及社区 小区名称 涉及户数(户) 小区内楼栋数(栋) 总建筑面积(万㎡) 建成时间 房屋性质 计划改造内容                       (按审核批准后的方案填报) 预计投资额(万元)(按审核批准后的楖算填报) 片区改造/小区改造 备注       (预计投资/概算投资)
邵阳县住房保障服务中心
1 桂竹山社区塘万保 老中医院家属区 96 3 1.2 1970 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 283 小区改造 概算投资
2 桂竹山社区河西街 党校家属楼 43 4 0.344 1970 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 105 小区改造 概算投资
3 凤凰社区 老公安局 91 4 1.02 1985 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 264 小区改造 概算投资
4 凤凰社区 卫健局 94 5 0.853 1982 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 150 小区改造 概算投资
5 凤凰社区 水利局 77 4 0.546 1976 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 129 小区改造 概算投资
6 凤凰社区 老检察院 84 4 1.108 1976 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 253 小区改造 概算投资
7 凤凰社区 老税务所 25 1 0.308 1986 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 46 小区改造 概算投资
8 凤凰社区 老司法局 73 2 0.803 1980 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 168 小区改造 概算投资
9 凤凰社区 老疾控中心 53 2 0.581 1980 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 129 小区改造 概算投资
10 沙坪社区 一完小沙坪校区住宅小区 96 4 1.174 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 191 小区改造 概算投资
11 凤凰社区 县委小区 374 17 4.32 1970 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 529 小区改造 概算投资
12 凤凰社区 政府小区 255 11 2.811 1980 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 327 小区改造 概算投资
13 沙坪社区 松鹤小区 97 3 1.164 1988 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 52 小区改造 概算投资
14 石湾社区 老工业局小区 68 2 0.68 1990 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 78 小区改造 概算投资
15 石湾社区 老交通局家属区 70 5 0.84 1997 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 172 小区改造 概算投资
16 石湾社区 教育局 77 4 0.847 1980 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 29 小区改造 概算投资
17 双合社区 县老粮食局小区 94 3 0.936 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 307 小区改造 概算投资
18 双合社区 县交警队小区 34 3 0.336 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 172 小区改造 概算投资
19 石湾社区 建设银行 48 3 0.576 1994 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 109 小区改造 概算投资
20 沙坪社区 老一中 34 2 0.374 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 53 小区改造 概算投资
21 大岭社区 天赋山庄 120 10 1.452 1999 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 311 小区改造 概算投资
22 双合社区 县人社局小区 17 1 0.168 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 50 小区改造 概算投资
23 双合社区 县养老保险站小区 42 2 0.42 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 130 小区改造 概算投资
24 双合社区 县电信局小区 106 6 1.056 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 230 小区改造 概算投资
25 双合社区 老国土局家属区 29 1 0.32 1993 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 90 小区改造 概算投资
26 双合社区 县地税局小区 58 6 0.576 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 111 小区改造 概算投资
27 双合社区 县电力局小区 84 3 0.84 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 225 小区改造 概算投资
28 双合社区 县征稽所小区 24 1 0.264 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 61 小区改造 概算投资
29 双合社区 陡水洞财政局小区 75 5 0.975 1989 私产 道路改造、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、污水与垃圾处理等基础设施更新改造 194 小区改造 概算投资
合计 2438 121 26.892 4948

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局