索引号 | 公开责任部门 | ||
公开日期 | 服务对象 | ||
发布单位 | 文件编号 | ||
信息有效性 | 公开形式 | ||
主题词 |
2019-2020年度自主就业退役士兵培训名单公示

现将2019-2020年度自主就业退役士兵参加职业技能培训的人员分批予以公示, 敬请社会各界予以监督。 | |||||||||
邵阳县退役军人事务局 | |||||||||
2021年1月12日 | |||||||||
委托培训项目:机动车驾驶员、烹饪 | |||||||||
序号 | 姓名 | 入伍时间 (年、月、日) | 退伍时间 (年、月、日) | 身份证号码 | 联系电话 | 培训起止时间 (年、月、日) | 驾驶证字号 | 委托培训机构 | 补助金额(元) |
1 | 陈乐 | 20180901 | 20200901 | 4305232000******12 | 173****6021 | 2020.09.29-2020.11.28 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
2 | 邓湘鑫 | 20150901 | 20200901 | 4305231998******39 | 176****8220 | 2020.10.09-2020.12.12 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
3 | 张启超 | 20180901 | 20200901 | 4305231999******30 | 156****3903 | 2020.10.26-2020.12.12 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
4 | 杨敏 | 20150901 | 20200901 | 4305231998******74 | 151****8106 | 2020.10.09-2020.12.12 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
5 | 谭勇杰 | 20180901 | 20200901 | 4305231998******39 | 183****8527 | 2020.09.29-2020.12.20 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
6 | 刘定泽 | 20180901 | 20200901 | 4305231999******33 | 177****2079 | 2020.09.29-2020.12.15 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
7 | 陈超 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******36 | 152****1346 | 2020.10.03-2020.12.29 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
8 | 伍帅 | 20180901 | 20200901 | 4305232000******12 | 183****6763 | 2020.10.30-2020.12-30 | 43050811**** | 宝成驾校 | 4120 |
9 | 易州州 | 20180901 | 20200901 | 4305231998******11 | 131****0260 | 2020.10.20-2020.12.21 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
10 | 刘伟 | 20160901 | 20200901 | 4305231998******19 | 155****9526 | 2020.10.12-2020.12.27 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
11 | 刘桂龙 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******14 | 155****0073 | 2020.11.09-2020.12.28 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
12 | 刘晓 | 20150901 | 20200901 | 4305231998******16 | 182****1453 | 2020.10.15-2020.12.02 | 43050808**** | 资汇驾校 | 4120 |
13 | 张金 | 20130901 | 20200901 | 4305231995******10 | 155****5523 | 2020.09.15-2020.12.13 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
14 | 罗干 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******18 | 186****7019 | 2020.10.11-2020.12.13 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
15 | 刘林伟 | 20150901 | 20200901 | 4305231999******38 | 137****0405 | 2020.09.14-2020.12.12 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
16 | 艾宇 | 20150901 | 20200901 | 4305231998******32 | 173****5278 | 2020.09.15-2020.12.17 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
17 | 孙鑫 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******1X | 132****8615 | 2020.09.09-2020.12.17 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
18 | 张宇帆 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******39 | 176****4280 | 2020.10.13-2020.12.13 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
19 | 周海波 | 20180901 | 20200901 | 4305232001******16 | 185****7330 | 2020.09.15-2020.12.17 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
20 | 尹辉 | 20180901 | 20200901 | 4305231998******19 | 181****5865 | 2020.09.22-2020.11.12 | 43050808**** | 资汇驾校 | 4120 |
21 | 吴麟 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******5X | 189****0392 | 2020.09.20-2020.11.28 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
22 | 李思凯 | 20150901 | 20200901 | 4305231995******15 | 151****9515 | 2020.09.16-2020.12.14 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
23 | 夏文波 | 20180901 | 20200901 | 4305232000******14 | 153****1672 | 2020.09.28-2020.11.19 | 43050808**** | 资汇驾校 | 4120 |
24 | 肖泽 | 20180901 | 20200901 | 4305232001******31 | 181****4895 | 2020.09.15-2020.12.14 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
25 | 陈乐 | 20150901 | 20200901 | 4305231997******54 | 156****6531 | 2020.09.23-2020.12.17 | 43050811**** | 资汇驾校 | 4120 |
26 | 李虹伟 | 20140901 | 20190901 | 4305231996******12 | 155****5038 | 2019.09.26-2020.07.15 | XH430102202009JY**** | 新东方烹饪学校 | 4200 |
合计:107200 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页