就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示表
时间:2022-05-31 来源:县人社局 【字体:
序号 社会保障卡 姓名 性别 人员类别 补贴发放地 是否4050人员 养老补贴 电话号码 就业创业证号
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 430************01X 唐*国 就业困难人员 邵阳市邵阳县 3 1965.6 1179.36 139*****488 430************199
2 430************570 何*国 就业困难人员 邵阳市邵阳县 7 4568.2 2751.84 152*****945 430************004
3 430************04X 隆*雄 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2610.4 1572.48 137*****098 430************190
4 432************023 徐* 就业困难人员 邵阳市邵阳县 7 4568.2 2751.84 150*****232 430************971
5 430************121 银*香 就业困难人员 邵阳市邵阳县 6 3931.2 2358.72 131*****979 430************406
6 430************521 周*群 就业困难人员 邵阳市邵阳县 3 1957.8 786.24 151*****081 430************204
7 430************066 张*梅 就业困难人员 邵阳市邵阳县 3 1957.8 1179.36 155*****630 430************985
8 430************539 胡* 就业困难人员 邵阳市邵阳县 7 4586.4 1834.56 158*****765 430************659
9 430************026 刘*清 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2610.4 1572.48 138*****499 430************206
10 430************609 莫*彩 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2620.8 1572.48 181*****230 430************384
11 430************821 钟* 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2620.8 1572.48 137*****387 430************277
12 430************643 罗*华 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2610.4 1572.48 158*****279 430************278
13 430************629 王*元 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2620.8 1572.48 150*****044 430************553
14 430************088 孙*花 就业困难人员 邵阳市邵阳县 3 1957.8 1179.36 158*****685 430************019
15 432************341 艾*云 就业困难人员 邵阳市邵阳县 7 4568.2 2751.84 199*****385 430************649
16 430************342 王* 就业困难人员 邵阳市邵阳县 5 3822 1310.4 138*****368 430************256
17 432************349 张*娥 就业困难人员 邵阳市邵阳县 6 3915.6 2358.72 133*****263 430************733
18 430************424 覃*艳 就业困难人员 邵阳市邵阳县 2 1305.2 524.16 186*****366 430************246
19 430************123 刘*花 就业困难人员 邵阳市邵阳县 4 2620.8 1048.32 134*****262 430************453
扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局