无标题文档
您好,欢迎来到邵阳县教育局!当前天气:
您当前所在位置:首页
 >  县教育局 > 通知公告 > 正文内容

关于公布2023年邵阳县教育局所属事业单位面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩的公告

来源: 县教育局 作者: 县教育局 发布日期:2023-07-21 字号:[ ]

根据《2023年邵阳县教育局所属事业单位面向社会公开招聘初中教师公告》,我局于2023年7月15日组织了笔试考试,现将笔试成绩予以公布。

参考人员可进入邵阳县人民政府门户网站(http://www.syx.gov.cn/)和邵阳县教育局门户网站(https://www.syx.gov.cn/syxjyj/index.shtml)查询成绩(详见附件)。如本人对考试成绩有异议,请本人持有效身份证和准考证于2023年7月24日17:00前向邵阳县教育局政工股提出书面查分申请,我们将按照规定程序核查并答复申请人。查分程序结束后,将公布面试入围人员名单、面试通知单领取时间和领取地点,请各位考生近期关注“邵阳县人民政府门户网站(http://www.syx.gov.cn/)和邵阳县教育局门户网站(https://www.syx.gov.cn/syxjyj/index.shtml),并保持电话通畅。

  咨询电话:0739-6827387        0739-6801216

                                                                                   

邵阳县教育

                       邵阳县人力资源和社会保障局

中共邵阳县委机构编制委员会办公室

                             2023年7月21日

附件:2023年邵阳县教育局所属事业单位面向社会公开招聘初中教师笔试成绩表


2023年邵阳县教育局所属事业单位面向社会
公开招聘初中教师笔试成绩表
序号 准考证号 姓名 性别 岗位代码 报考岗位 得分 备注
23012 230101 王* A1 初中地理教师 0 缺考
23025 230102 杨*维 A1 初中地理教师 60.9
23131 230103 周*婧 B6 初中地理教师 60.36
23161 230104 袁*香 B6 初中地理教师 0 缺考
23098 230105 彭* C6 初中地理教师 61.37
23006 230106 李* C6 初中地理教师 0 缺考
23105 230107 唐*华 D5 初中地理教师 69.75
23085 230108 杨*朝 D5 初中地理教师 71.89
23077 230109 王*嫣 A2 初中历史教师 0 缺考
23120 230110 李*维 A2 初中历史教师 55.97
23094 230111 朱*欣 A2 初中历史教师 60.22
23001 230112 彭*琪 B5 初中历史教师 61.49
23132 230113 尹*湘 B5 初中历史教师 0 缺考
23140 230114 欧*康 C5 初中历史教师 61.2
23144 230115 刘* C5 初中历史教师 60.86
23159 230116 邓* B1 初中物理教师 68.29
23160 230117 黄*菁 B1 初中物理教师 19.83
23056 230118 李* C2 初中物理教师 75.35
23048 230119 阳*盈 C2 初中物理教师 72.14
23052 230120 唐*思 C2 初中物理教师 64.4
23054 230121 陈* E1 初中物理教师 66.48
23007 230122 卿*厚 E1 初中物理教师 62.81
23029 230123 黄*辉 E1 初中物理教师 0 缺考
23081 230124 陈*琦 E1 初中物理教师 59.89
23090 230125 肖* F1 初中物理教师 66.64
23104 230126 范* F1 初中物理教师 61.09
23046 230127 刘*文 D2 初中舞蹈教师 56.68
23014 230128 高*睿 D2 初中舞蹈教师 0 缺考
23005 230129 王* D2 初中舞蹈教师 51.92
23011 230130 张* D2 初中舞蹈教师 61.56
23020 230201 杨* B4 初中化学教师 68.07
23117 230202 张*怡 B4 初中化学教师 55.12
23123 230203 唐*源 B4 初中化学教师 55.65
23106 230204 唐*丹 B4 初中化学教师 66.1
23059 230205 曾*馨 B4 初中化学教师 65.43
23091 230206 赵*天 B4 初中化学教师 54.3
23070 230207 刘*怡 B4 初中化学教师 65.19
23050 230208 胡*帮 B4 初中化学教师 0 缺考
23114 230209 刘* B4 初中化学教师 59.57
23155 230210 陈* B4 初中化学教师 58.16
23073 230211 蒋*凯 C3 初中化学教师 69.88
23045 230212 马*丽 C3 初中化学教师 58.56
23099 230213 杜*蓉 C3 初中化学教师 63.27
23087 230214 刘* C3 初中化学教师 0 缺考
23156 230215 刘* C3 初中化学教师 62.18
23026 230216 颜*姿 C3 初中化学教师 67.7
23124 230217 陈*丽 C3 初中化学教师 68.06
23042 230218 唐* C3 初中化学教师 65.3
23017 230219 王*丽 C3 初中化学教师 76.34
23145 230220 李*跻 E2 初中化学教师 66.16
23010 230221 宁*辉 E2 初中化学教师 64.46
23002 230222 官* E2 初中化学教师 63.31
23113 230223 夏*玲 E2 初中化学教师 60.93
23028 230224 程*琪 E2 初中化学教师 69.15
23139 230225 陈*丽 E2 初中化学教师 71.32
23055 230226 李*杰 E2 初中化学教师 66.98
23064 230227 陈* E2 初中化学教师 63.08
23074 230228 蒋*宁 G1 初中化学教师 72.52
23058 230229 刘* G1 初中化学教师 69.08
23030 230230 杨*蓝 G1 初中化学教师 67.34
23082 230231 戴*基 G1 初中化学教师 61.16
23133 230232 肖*丽 G1 初中化学教师 0 缺考
23089 230233 粟*娟 G1 初中化学教师 63.05
23107 230301 洪* B3 初中数学教师 57.32
23053 230302 朱*文 B3 初中数学教师 60.59
23130 230303 李*婷 B3 初中数学教师 61.95
23100 230304 王* B3 初中数学教师 65.21
23135 230305 马*婷 B3 初中数学教师 71.48
23101 230306 李*湘 B3 初中数学教师 61.85
23080 230307 田* B3 初中数学教师 56.64
23079 230308 肖* B3 初中数学教师 0 缺考
23143 230309 谢*艳 B3 初中数学教师 67.35
23150 230310 银*萍 B3 初中数学教师 0 缺考
23110 230311 彭*敏 B3 初中数学教师 64.49
23137 230312 吴*霖 B3 初中数学教师 63.5
23015 230313 周* C1 初中数学教师 63.55
23128 230314 肖* C1 初中数学教师 0 缺考
23024 230315 杨*珍 C1 初中数学教师 60.77
23023 230316 覃*铃 C1 初中数学教师 65.73
23031 230317 苏*婷 C1 初中数学教师 67.02
23021 230318 张* C1 初中数学教师 0 缺考
23013 230319 唐* C1 初中数学教师 0 缺考
23103 230320 吴*思 C1 初中数学教师 0 缺考
23154 230321 彭* C1 初中数学教师 69.87
23044 230322 曾*波 C1 初中数学教师 66.41
23158 230323 欧**靖 C1 初中数学教师 64.03
23142 230324 刘*琳 C1 初中数学教师 59.31
23036 230325 黎*婷 C1 初中数学教师 67.25
23065 230326 吕*欣 C1 初中数学教师 64.88
23111 230327 黄* C1 初中数学教师 67.38
23067 230328 伍* C1 初中数学教师 73.08
23084 230329 肖* C1 初中数学教师 0 缺考
23115 230330 李*溪 C1 初中数学教师 0 缺考
23146 230401 郭*芝 C1 初中数学教师 68
23083 230402 李* C1 初中数学教师 53.72
23157 230403 杨* C1 初中数学教师 0 缺考
23009 230404 陈*玉 C1 初中数学教师 68.47
23088 230405 肖* C1 初中数学教师 0 缺考
23075 230406 陈*洁 C1 初中数学教师 0 缺考
23057 230407 吴*琪 C1 初中数学教师 61.5
23126 230408 隆*琴 C1 初中数学教师 68.01
23152 230409 刘* C1 初中数学教师 52.67
23019 230410 郑*文 D1 初中数学教师 0 缺考
23038 230411 肖* D1 初中数学教师 0 缺考
23116 230412 黄*俊 D1 初中数学教师 71.22
23004 230413 罗*欣 D1 初中数学教师 69.22
23109 230414 蒋* D1 初中数学教师 0 缺考
23127 230415 唐*琴 D1 初中数学教师 67.44
23032 230416 陈* D1 初中数学教师 72.69
23061 230417 李*坚 D1 初中数学教师 70.15
23147 230418 肖*慧 D1 初中数学教师 73.1
23063 230419 黎*玲 D1 初中数学教师 69.75
23121 230420 张*敏 D1 初中数学教师 0 缺考
23016 230421 唐* D1 初中数学教师 72.46
23102 230422 罗* D1 初中数学教师 68.21
23129 230501 李*涛 B2 初中生物教师 67.12
23043 230502 陈*莹 B2 初中生物教师 0 缺考
23022 230503 邓* B2 初中生物教师 67.85
23092 230504 石*霏 C4 初中生物教师 0 缺考
23051 230505 张*贤 C4 初中生物教师 69
23049 230506 阳* C4 初中生物教师 0 缺考
23149 230507 林* D4 初中生物教师 67.69
23153 230508 胡*婷 D4 初中生物教师 52.13
23008 230509 罗* E3 初中生物教师 69.18
23018 230510 胡*婷 E3 初中生物教师 67.57
23138 230511 王* E3 初中生物教师 73.68
23086 230512 邓* H1 初中生物教师 64.61
23095 230513 唐* H1 初中生物教师 69.79
23108 230514 石*兰 C8 初中政治教师 63.82
23076 230515 王*倩 C8 初中政治教师 0 缺考
23112 230601 刘* C7 初中体育教师 58.67
23034 230602 陈*河 C7 初中体育教师 53.03
23119 230603 谢*晴 C7 初中体育教师 63.3
23027 230604 曹*平 C7 初中体育教师 59.87
23072 230605 肖* C7 初中体育教师 58.74
23097 230606 肖*馨 C7 初中体育教师 0 缺考
23093 230607 龚* C7 初中体育教师 53.96
23039 230608 蔡* C7 初中体育教师 57.75
23096 230609 瞿* C7 初中体育教师 54.53
23148 230610 曾*婷 C7 初中体育教师 58.36
23060 230611 莫*峰 C7 初中体育教师 0 缺考
23122 230612 陈*涵 C7 初中体育教师 60.37
23069 230613 刘* C7 初中体育教师 59.66
23071 230614 陈*洋 C7 初中体育教师 72.29
23068 230615 梁*城 D6 初中体育教师 57.2
23151 230616 易*平 D6 初中体育教师 58.51
23037 230617 覃*文 D6 初中体育教师 0 缺考
23040 230618 沈* D6 初中体育教师 49.94
23141 230619 王*财 D6 初中体育教师 0 缺考
23134 230620 张* D6 初中体育教师 59.19
23003 230621 刘*宁 D6 初中体育教师 67.01
23041 230622 沈*婷 D6 初中体育教师 60.95
23035 230623 黄*娟 D6 初中体育教师 62.51
23078 230624 黄*丹 D6 初中体育教师 70.7
23066 230625 向* D6 初中体育教师 0 缺考
23062 230626 黄*茂 D6 初中体育教师 66.86
23118 230627 唐* D6 初中体育教师 60.28
23125 230628 石* D6 初中体育教师 52.4
23047 230629 吕*华 D6 初中体育教师 54.11
23136 230630 罗*琳 A3 初中体育教师(足球方向) 60.91
23033 230631 王* A3 初中体育教师(足球方向) 63.12


扫一扫在手机打开当前页



无标题文档