邵阳县2019年城区学校公开选调教师入围人员公示
时间:2019-08-27 来源: 【字体:

 

根据《邵阳县2019年城区学校公开选调教师公告》,现将邵阳县2019年城区学校公开选调教师入围人员名单予以公示,如有异议,请于2019年8月28日前向教育局政工股(07396827387)反映。具体入围人员名单见附表。

 

附件:

2019年邵阳县城区学校公开选调教师入围人员名单》

 

 

邵阳县人力资源和社会保障局

           邵阳县教育局

                         邵阳县机构编制委员会办公室

 

2019年8月26日

 

 

2019年邵阳县城区公开选调教师入围人员名单
学科  姓名 准考证号 得分 职称 参加教育工作时间 人事档案年龄 原工作单位 排名
小学语文 刘金梅 190213 89 二级教师 201410 199209 长乐乡四联校 1
小学语文 刘玉凤 190229 87.5 二级教师 201410 199309 白仓镇中心完小 2
小学语文 王琼瑜 190104 86 一级教师 200908 198410 五峰铺镇二完小 3
小学语文 陈晨 190125 85 一级教师 201310 198707 塘田市镇三角小学 4
小学语文 刘翠婷 190207 83.5 一级教师 201011 198701 河伯乡河伯完小 5
小学语文 邓嫒 190205 83.5 二级教师 201411 198108 金称市芙蓉完小 6
小学语文 谭志琪 190120 83.5 二级教师 201410 199509 小溪市乡中心完小 7
小学语文 罗婷 190220 83 一级教师 201410 199006 蔡桥乡中心完小 8
小学语文 周安宁 190103 83 二级教师 201408 199502 白仓镇中心完小 9
小学语文 吴佩佩 190123 83 二级教师 201410 199005 罗城乡明德学校 10
小学语文 高卓 190206 82.5 一级教师 200908 198211 塘田市镇中心完小 11
小学语文 申除患 190302 82 二级教师 201310 198903 白仓镇中心完小 12
小学语文 李玉鹃 190130 81.5 二级教师 201408 199309 白仓镇千秋完小 13
小学语文 彭敏 190101 81 一级教师 200209 198107 金称市中心完小 14
小学语文 钟黎恒 190111 80 二级教师 201410 198312 白仓镇新华完小 15
小学语文 姚婷 190204 79.5 一级教师 201009 198504 武冈市邓家铺镇黄塘中学 16
小学语文 刘飞燕 190209 79.5 一级教师 201310 198909 五峰铺镇二完小 17
小学语文 刘佳敏 190216 79.5 二级教师 201108 199106 白仓镇中乙完小 18
小学语文 唐芸芸 190124 78.5 二级教师 200801 198402 塘渡口镇桂花学校 19
小学语文 吕江红 190214 78 一级教师 201108 199009 金称市中心完小 20
小学语文 李珍 190212 78 二级教师 201410 199006 白仓镇中学 21
小学语文 唐美 190122 77 一级教师 200802 198203 白仓镇千秋完小 22
小学语文 钟题花 190105 77 一级教师 201410 199003 蔡桥乡中心完小 23
小学语文 刘娅 190228 77 二级教师 201108 199006 塘渡口镇玉田中学 24
小学语文 张玉琴 190201 76.5 一级教师 201008 198808 谷洲镇杨柏小学 25
小学语文 罗玉 190303 76 二级教师 201410 198604 黄荆乡大坪小学 26
小学语文 肖宇 190221 75.5 一级教师 200801 198401 黄塘乡中心完小 27
小学语文 蒋溪 190115 75.5 二级教师 201410 198509 塘渡口镇东山小学 28
小学语文 唐飞宇 190225 75 二级教师 201408 199410 白仓镇中学 29
小学语文 刘玉真 190202 74.5 一级教师 201309 198901 五峰铺镇二完小 30
小学语文 唐笑梅 190305 74.5 二级教师 201108 199001 黄塘乡中心完小 31
小学语文 刘芳 190113 74.5 二级教师 201410 198609 金江乡中心完小 32
小学语文 朱露露 190210 74 二级教师 201408 199412 五峰铺镇二完小 33
小学语文 唐文捷 190116 73.5 一级教师 201310 199104 黄亭市双龙小学 34
小学语文 张丹 190218 73.5 二级教师 201310 199206 小溪市乡中心完小 35
小学语文 杨帆 190224 73.5 二级教师 201410 199009 蔡桥乡中学 36
小学语文 陈芬芳 190304 73 二级教师 201310 198808 塘田市镇三角小学 37
小学语文 陈凌鸽 190226 73 二级教师 201708 198610 新邵县巨口铺镇桐木小学 38
小学语文 罗微 190227 72 二级教师 201310 199002 塘渡口镇何洲学校 39
小学语文 赵文军 190203 71.5 一级教师 200407 198412 塘渡口镇何洲学校 40
小学语文 杨珂 190301 71.5 一级教师 201008 199003 黄塘乡中心完小 41
小学英语 刘志兰 190319 98 一级教师 201010 198706 蔡桥乡中学 1
小学英语 高璐 190309 97 二级教师 201410 199202 白仓镇新建中学 2
小学英语 刘微 190316 95 一级教师 200908 198604 黄塘乡中学 3
小学英语 蒋连连 190320 95 二级教师 201408 199408 五峰铺镇中和中学 4
小学英语 邓晚群 190318 92 一级教师 201010 198301 罗城乡明德学校 5
小学英语 杨志红 190327 92 一级教师 201208 198803 金称市罗家完小 6
小学英语 吴伟姣 190314 91 二级教师 201410 199110 蔡桥乡中学 7
小学英语 吴亚妮 190322 90 一级教师 201308 199012 黄亭市双清中学 8
小学英语 张春 190315 89 一级教师 201110 198501 谷洲镇中学 9
小学数学 吕青容 190517 100 一级教师 199708 197804 金称市中学 1 
小学数学 龚小红 190523 100 一级教师 201410 198906 郦家坪镇杉木桥中学 2 
小学数学 陈芳 190503 98 二级教师 201410 198802 小溪市乡田心小学 3 
小学数学 尹阿丽 190511 96 一级教师 201009 198307 河伯乡河伯中学 4 
小学数学 莫艳玲 190428 96 一级教师 201410 199011 塘田市镇中学 5 
小学数学 肖娟 190427 95 一级教师 200009 198110 河伯乡杨田小学 6 
小学数学 罗京 190512 95 一级教师 201308 199503 五峰铺镇二完小 7 
小学数学 唐谟辉 190605 94 一级教师 201410 198306 河伯乡中心完小 8 
小学数学 陈登洲 190519 94 二级教师 201309 199502 金称市中学 9 
小学数学 吴美荣 190525 93 二级教师 201410 198902 郦家坪镇中学 10 
小学数学 胡碧兰 190418 93 二级教师 201410 199104 诸甲亭乡新安学校 11 
小学数学 莫金龙 190504 92 二级教师 201010 198608 霞塘云乡塔水桥小学 12 
小学数学 唐玉龙 190406 92 二级教师 201410 198908 黄亭市中心完小 13 
小学数学 段洁娜 190526 91 一级教师 200808 198309 塘渡口镇玉田小学 14 
小学数学 颜盛连 190501 91 一级教师 201410 199001 罗城乡明德学校 15 
小学数学 康园园 190602 90 一级教师 200507 198402 黄塘乡中心完小 16 
小学数学 唐红果 190419 90 二级教师 200908 198408 五峰铺镇二完小 17 
小学数学 王巧 190422 90 二级教师 201410 199201 蔡桥乡中心完小 18 
小学数学 莫雪军 190421 89 一级教师 200612 197811 白仓镇中乙完小 19 
小学数学 蒋树礼 190603 88 一级教师 200602 197812 塘渡口镇玉田中学 20 
小学数学 陈小飞 190401 88 一级教师 201311 199005 金称市中心完小 21 
小学数学 陈丽娟 190518 88 二级教师 201109 198708 白仓镇中心完小 22 
小学数学 周忠连 190424 88 二级教师 201410 199201 塘田市镇中学 23 
小学数学 莫娅 190425 87 一级教师 201108 199005 五峰铺镇二完小 24 
小学数学 朱小娟 190513 87 一级教师 201312 199312 黄亭市双清中学 25 
小学数学 李海林 190604 87 二级教师 201410 198904 黄荆乡中心完小 26 
小学数学 罗强 190514 86 二级教师 200806 198307 郦家坪镇杉木桥中学 27 
小学数学 王春梅 190414 85 一级教师 200212 198102 塘渡口镇玉田小学 28 
小学数学 张加飞 190524 85 一级教师 201108 198807 黄亭市双清中学 29 
小学数学 刘慧 190426 83 一级教师 201410 198711 蔡桥乡中心完小 30 
小学数学 刘静叶 190521 83 二级教师 200912 198706 塘渡口镇何洲学校 31 
小学数学 苏凤英 190408 82 一级教师 201012 198604 金称市中心完小 32 
小学数学 邓叶路 190415 81 一级教师 201109 198209 黄亭市中心完小 33 
小学数学 李又娇 190527 80 一级教师 199908 198012 郦家坪镇城天堂小学 34 
小学数学 蒋琴琴 190529 80 二级教师 199009 201108 新邵县新田铺镇水尾小学 35 
小学数学 陈桂香 190407 79 一级教师 201211 198403 黄塘乡中心完小 36 
小学数学 吴凡 190429 79 二级教师 201310 199104 长阳铺镇枳木山完小 37 
小学数学 李亚 190430 78 一级教师 201109 199008 小溪市乡文昌小学 38 
小学音乐 罗燕艳 190606 90 二级教师 201410 199008 五峰铺镇六里中学 1
小学音乐 刘冰新 190608 75 一级教师 201310 199102 黄荆乡中学 2
小学音乐 赵艳 190607 72 二级教师 201410 198506 下花桥镇中心完小 3
小学体育 莫满英 190610 66 一级教师 199808 197512 白仓镇中学 1
小学体育 唐治中 190611 47 二级教师 201410 198712 白仓镇千秋中学 2
小学体育 张利红 190609 45 二级教师 201410 198911 郦家坪镇杉木桥中学 3
小学美术 张玲玲 190612 73 二级教师 201410 198802 小溪市乡中学 1
小学美术 陈大洋 190615 64 二级教师 201410 198612 河伯乡中学 2
小学美术 姚香花 190614 59 二级教师 201408 198904 武冈市邓家铺镇中心完小 3
初中物理 周立飞 190616 79 二级教师 201108 198609 五峰铺镇六里中学 1
初中物理 周喜平 190617 78 一级教师 200009 197707 塘渡口镇玉田中学 2
初中物理 赵军容 190620 64 一级教师 199808 197412 金称市中学 3
初中物理 徐细兵 190619 62 一级教师 200009 197712 五峰铺镇青云中学 4
初中化学 唐正中 190623 82 二级教师 201309 198904 塘渡口镇玉田中学 1
初中化学 刘芳 190622 69 二级教师 201410 198609 小溪市乡中学 2
初中化学 宁晓波 190624 66 一级教师 199708 197708 黄塘乡中心完小 3
初中语文 唐华英 190710 83.5 一级教师 201108 198709 小溪市乡中学 1
初中语文 周巧珍 190702 74.5 一级教师 199508 197611 白仓镇中学 2
初中语文 李建新 190712 73.5 一级教师 201108 198603 五峰铺镇六里中学 3
初中语文 邓芳 190713 66 一级教师 201410 198305 下花桥镇中心完小 4
初中语文 唐芳芳 190708 65 二级教师 201108 198808 塘渡口镇玉田中学 5
初中语文 蒋芬芳 190705 64 一级教师 201208 199103 下花桥镇中心完小 6
初中语文 艾凤华 190704 61.5 二级教师 201409 199402 五峰铺镇六里中学 7
初中语文 刘路漫 190711 61 二级教师 201408 199312 小溪市乡中学 8
初中语文 刘乐意 190714 60.5 二级教师 201410 198910 下花桥镇中心完小 9
初中语文 王彬 190703 58 二级教师 201410 199212 金称市中学 10
初中数学 高珊珊 190717 91 一级教师 201108 198711 黄亭市双清中学 1
初中数学 马小玲 190721 90 二级教师 201410 199002 黄亭市镇中学 2
初中数学 朱剑琴 190718 90 二级教师 201410 199010 河伯乡河伯中学 3
初中数学 罗海云 190725 88 一级教师 200009 197810 郦家坪镇杉木桥中学 4
初中数学 郭娅文 190724 84 二级教师 201409 199502 五峰铺镇中和中学 5
初中数学 蒋艳 190715 83 一级教师 200701 197909 五峰铺镇中和中学 6
初中数学 林道路 190722 80 一级教师 200009 198207 金称市芙蓉中学 7
初中数学 吕春竹 190723 77 一级教师 201310 198808 金称市中学 8
初中生物 刘情 190727 90 二级教师 201609 199312 常德安乡陈家嘴中学 1
初中生物 唐碧海 190726 49 一级教师 200009 198208 白仓镇中学 2
初中英语 张乔 190819 94 二级教师 201408 199509 小溪市乡中学 1
初中英语 蒋梨梨 190811 92 二级教师 200909 198512 霞塘云乡中心完小 2
初中英语 艾飞 190806 91 一级教师 200702 198501 郦家坪镇城天堂中学 3
初中英语 白雪 190810 91 一级教师 201211 198602 白仓镇新建中学 4
初中英语 许文姣 190804 91 二级教师 201410 198809 罗城乡中学 5
初中英语 艾梅香 190813 91 二级教师 201410 198908 郦家坪镇杉木桥中学 6
初中英语 陶微 190814 91 二级教师 201410 199203 蔡桥乡中心完小 7
初中政治 陈香华 190825 72 二级教师 201410 198507 长乐乡中学 1
初中政治 付永艳 190826 71 一级教师 200808 198204 下花桥镇中学 2
初中历史 张雄   免考 二级教师 201410 198705 小溪市乡中学 1
初中心理健康 唐超群   免考 二级教师 201310 199103 蔡桥乡中心完小 1

 

 

 

 

 

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县数据局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(县数据局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县数据局