附件6 | ||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||
编制单位:邵阳县财政局 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 二、机关运行经费 | 22 | 9,121,916.82 | ||
(一)支出合计 | 2 | 440,000.00 | 300,703.00 | (一)行政单位 | 23 | 9,121,916.82 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 40,000.00 | 22,044.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | 0 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 40,000.00 | 22,044.00 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 400,000.00 | 278,659.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | 400,000.00 | 278,659.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | 0 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | 36 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 650 | 37 | ||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 5,500 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
编报说明:本表数据来源于2017年度部门决算报表CS05表。 |