邵阳县市场监督管理局2019年6月食品检验结果汇总表
时间:2019-07-26 来源: 【字体:

 

 邵阳县市场监督管理局2019年6月食品检验结果汇总表 
 报告出具时间:2019年6月30日 
NO 检验报告编号 用品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 19FJA3058 蔬菜 长豆角 19FJA3058 散装 0.8kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
2 19FJA3059 蔬菜 芹菜 19FJA3059 散装 1.05kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
3 19FJA3060 蔬菜 小米辣 19FJA3060 散装 0.76kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
4 19FJA3061 蔬菜 大红椒 19FJA3061 散装 1.13kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
5 19FJA3062 蔬菜 螺丝椒 19FJA3062 散装 0.97kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
6 19FJA3063 蔬菜 青椒 19FJA3063 散装 0.93kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
7 19FJA3064 水果类 水蜜桃 19FJA3064 散装 1.01kg 20190619 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
8 19FJA3065 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA3065 散装 2.45kg 20190609 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
9 19FJA3066 豆类 绿豆 19FJA3066 散装 0.86kg 20190609 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
10 19FJA3067 豆类 红豆 19FJA3067 散装 0.8kg 20190609 邵阳县诸甲亭乡红火超市 邵阳县诸甲亭乡诸甲亭村 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
11 19FJA3068 鲜蛋 土鸡蛋 19FJA3068 散装 0.8kg 20190612 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
12 19FJA3069 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA3069 散装 2.56kg 20190610 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
13 19FJA3070 蔬菜 小米辣 19FJA3070 散装 1.1kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 不合格 氧乐果标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.039mg/kg /
14 19FJA3071 蔬菜 京包菜 19FJA3071 散装 1.64kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、倍硫磷 GB 2763-2016 合格   /
15 19FJA3072 蔬菜 长豆角 19FJA3072 散装 1.42kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
16 19FJA3073 蔬菜 芹菜 19FJA3073 散装 1.1kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
17 19FJA3074 蔬菜 青椒 19FJA3074 散装 0.85kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
18 19FJA3075 蔬菜 螺丝椒 19FJA3075 散装 0.99kg 20190618 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
19 19FJA3076 水果类 水蜜桃 19FJA3076 散装 1.22kg 20190617 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
20 19FJA3077 水果类 李子 19FJA3077 散装 1.14kg 20190617 邵阳县郦家坪镇杉木桥红火购物广场 邵阳县郦家坪镇杉木桥村街上 / / 20190619 20190621 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
21 19FJA3078 蔬菜 长豆角 19FJA3078 散装 1.19kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
22 19FJA3079 蔬菜 螺丝椒 19FJA3079 散装 1.04kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
23 19FJA3080 蔬菜 大泡椒 19FJA3080 散装 1.02kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
24 19FJA3081 蔬菜 大白菜 19FJA3081 散装 1.28kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   /
25 19FJA3082 蔬菜 茄子 19FJA3082 散装 1.25kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
26 19FJA3083 蔬菜 西红柿 19FJA3083 散装 1.22kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格   /
27 19FJA3084 蔬菜 青椒 19FJA3084 散装 1.1kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
28 19FJA3085 蔬菜 芹菜 19FJA3085 散装 1.19kg 20190619 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
29 19FJA3086 生干坚果与籽类食品 云南纸皮核桃 19FJA3086 散装 1.29kg 20190515 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 酸价、过氧化值、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 GB 19300-2014 合格   /
30 19FJA3087 豆类 红豆 19FJA3087 散装 1.24kg 20190515 邵阳县郦家坪镇红火超市 邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
31 19FJA3088 鲜蛋 鲜鸡蛋 19FJA3088 散装 0.7102kg 20190610 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
32 19FJA3089 豆类 散绿豆 19FJA3089 散装 1.3898kg 20190611 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
33 19FJA3090 生干坚果与籽类食品 中号花生米 19FJA3090 散装 2.3161kg 20190514 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
34 19FJA3091 蔬菜 豆角 19FJA3091 散装 1.141kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 不合格 氧乐果标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.057mg/kg 样品类别:豇豆
35 19FJA3092 蔬菜 芹菜 19FJA3092 散装 0.9731kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
36 19FJA3093 蔬菜 小白菜 19FJA3093 散装 1.2245kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   样品类别:普通白菜
37 19FJA3094 蔬菜 四季豆 19FJA3094 散装 1.2081kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、敌百虫、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
38 19FJA3095 蔬菜 螺线椒 19FJA3095 散装 0.9819kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
39 19FJA3096 蔬菜 淮山 19FJA3096 散装 1.2102kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 、氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
40 19FJA3097 蔬菜 螺丝椒 19FJA3097 散装 1.0442kg 20190619 邵阳县郦家坪镇大众购物商城 邵阳县郦家坪镇街上 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
41 19FJA3098 鲜蛋 鸡蛋 19FJA3098 散装 0.7831kg 20190611 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
42 19FJA3099 豆类 绿豆 19FJA3099 散装 1.4769kg 20190614 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
43 19FJA3100 豆类 赤小豆 19FJA3100 散装 1.4091kg 20190614 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
44 19FJA3101 蔬菜 螺丝椒 19FJA3101 散装 0.9799kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
45 19FJA3102 蔬菜 黑茄子 19FJA3102 散装 1.1346kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
46 19FJA3103 蔬菜 上海青 19FJA3103 散装 1.057kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   /
47 19FJA3104 蔬菜 大青椒 19FJA3104 散装 1.1646kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
48 19FJA3105 蔬菜 油麦菜 19FJA3105 散装 1.141kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
49 19FJA3106 蔬菜 西红柿 19FJA3106 散装 1.2437kg 20190619 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格   /
50 19FJA3107 水果类 早酥梨 19FJA3107 散装 1.247kg 20190616 邵阳县下花桥镇娃哈哈购物中心店 邵阳县下花桥镇中心街 / / 20190619 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
51 19FJA3108 豆类 绿豆 19FJA3108 散装 1.1667kg 20190610 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
52 19FJA3109 生干坚果与籽类食品 生花生米 19FJA3109 散装 2.6625kg 20190610 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 合格   /
53 19FJA3110 蔬菜 芹菜 19FJA3110 散装 0.875kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
54 19FJA3111 蔬菜 油麦菜 19FJA3111 散装 0.8667kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
55 19FJA3112 蔬菜 米椒 19FJA3112 散装 0.75kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
56 19FJA3113 蔬菜 本地小青椒 19FJA3113 散装 0.9375kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
57 19FJA3114 蔬菜 红茄子 19FJA3114 散装 1.0125kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
58 19FJA3115 蔬菜 大西红柿 19FJA3115 散装 1.19kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格   /
59 19FJA3116 蔬菜 黄瓜 19FJA3116 散装 1.32kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
60 19FJA3117 水果类 台芒果 19FJA3117 散装 1.1375kg 20190619 邵阳县娃哈哈超市蔡桥店 蔡桥乡农科村 / / 20190620 20190621 吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、氧乐果、丙溴磷 GB 2763-2016 合格   /
61 19FJA3118 鲜蛋 鸡蛋 19FJA3118 散装 0.739kg 20190605 邵阳县黄亭市镇娃哈哈购物中心 黄亭市镇新街 / / 20190620 20190621 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 不合格 氟苯尼考标准值为不得检出,检出值为3.03μg/kg /
62 19FJA3119 生干坚果与籽类食品 花生米 19FJA3119 散装 2.779kg 20190605 邵阳县黄亭市镇娃哈哈购物中心 黄亭市镇新街 / / 20190620 20190621 酸价、过氧化值、铅、黄曲霉毒素B1、镉 GB 19300-2014 不合格 酸价标准值为≤3mg/g,检出值为9.0mg/g /
63 19FJA3120 豆类 红豆 19FJA3120 散装 1.633kg 20190605 邵阳县黄亭市镇娃哈哈购物中心 黄亭市镇新街 / / 20190620 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
64 19FJA3121 豆类 绿豆 19FJA3121 散装 1.262kg 20190605 邵阳县黄亭市镇娃哈哈购物中心 黄亭市镇新街 / / 20190620 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
65 19FJA3122 生干坚果与籽类食品 核桃 19FJA3122 散装 1.49kg 20190605 邵阳县黄亭市镇娃哈哈购物中心 黄亭市镇新街 / / 20190620 20190621 酸价、过氧化值、铅、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 GB 19300-2014 合格   /
66 19FJA3123 蔬菜 上海青 19FJA3123 散装 1kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 氟虫腈、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、克百威 GB 2763-2016 合格   /
67 19FJA3124 蔬菜 红辣椒 19FJA3124 散装 1.2kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
68 19FJA3125 豆类 散绿豆 19FJA3125 散装 1.07kg 20190606 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
69 19FJA3126 豆类 散红豆 19FJA3126 散装 1.24kg 20190606 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 、镉、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017GB 2761-2017 合格   /
70 19FJA3127 鲜蛋 散鸡蛋 19FJA3127 散装 0.8kg 20190612 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 恩诺沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、氯霉素、氟虫腈 农业部公告第235号、农业部公告第2292号、GB 2763.1-2018 合格   /
71 19FJA3128 蔬菜 长豆角 19FJA3128 散装 0.9kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
72 19FJA3129 蔬菜 螺丝椒 19FJA3129 散装 1.1kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
73 19FJA3130 蔬菜 小青椒 19FJA3130 散装 1kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
74 19FJA3131 蔬菜 芹菜 19FJA3131 散装 1kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 克百威、氟虫腈、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2016 合格   /
75 19FJA3132 鲜食用菌 香菇 19FJA3132 散装 1.2kg 20190620 邵阳县黄亭市供销社长乐商场 邵阳县长乐乡 / / 20190620 20190621 、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
76 19FJA3133 蔬菜 红辣椒 19FJA3133 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
77 19FJA3134 蔬菜 黄瓜 19FJA3134 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 氧乐果、毒死蜱、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 GB 2763-2016 合格   /
78 19FJA3135 蔬菜 青椒 19FJA3135 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷、克百威、镉 GB 2763-2016GB 2762-2017 合格   /
79 19FJA3136 蔬菜 长豆角 19FJA3136 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 克百威、水胺硫磷、杀扑磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2016 合格   /
80 19FJA3137 蔬菜 西红柿 19FJA3137 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、硫线磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 GB 2763-2016 合格   /
81 19FJA3138 蔬菜 茄子 19FJA3138 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 、杀扑磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
82 19FJA3139 鲜食用菌 香菇 19FJA3139 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 、总汞、总砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2762-2017GB 2763-2016 合格   /
83 19FJA3140 水果类 三华李 19FJA3140 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
84 19FJA3141 水果类 丰水梨 19FJA3141 散装 1kg 20190618 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
85 19FJA3142 水果类 苹果 19FJA3142 散装 1kg 20190614 邵阳县黄亭市镇佳华生鲜经营店 黄亭市镇综合市场 / / 20190620 20190621 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格   /
86 19FJA3143 水果类 龙眼 19FJA3143 散装 1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 乙酰甲胺磷、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2016 合格   /
87 19FJA3144 水果类 红李 19FJA3144 散装 1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 苯醚甲环唑、戊唑醇、啶虫脒、辛硫磷、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
88 19FJA3145 水果类 荔枝 19FJA3145 散装 1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、敌百虫、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
89 19FJA3146 水果类 毛桃 19FJA3146 散装 1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 辛硫磷、多菌灵、苯醚甲环唑、戊唑醇、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
90 19FJA3147 水果类 泰国香蕉 19FJA3147 散装 1.1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
91 19FJA3148 水果类 香梨 19FJA3148 散装 1kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
92 19FJA3149 水果类 雪梨 19FJA3149 散装 1.3kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
93 19FJA3150 水果类 苹果 19FJA3150 散装 1kg 20190616 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格   /
94 19FJA3151 水果类 蛇果 19FJA3151 散装 1kg 20190616 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 敌敌畏、毒死蜱、丙溴磷、氟虫腈、苯醚甲环唑 GB 2763-2016 合格   /
95 19FJA3152 水果类 火龙果 19FJA3152 散装 2kg 20190619 邵阳县塘渡口镇水果之家 邵阳县塘渡口镇邵新街(大富豪) / / 20190620 20190621 辛硫磷、硫线磷、久效磷、硫环磷、敌百虫 GB 2763-2016 合格   /
96 19FJA3153 水果类 香蕉 19FJA3153 散装 1.08kg 20190619 邵阳县五峰铺新百佳超市 邵阳县五峰铺镇邵衡路91 / / 20190621 20190621 吡唑醚菌酯、烯唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
97 19FJA3154 水果类 香梨 19FJA3154 散装 1.08kg 20190619 邵阳县五峰铺新百佳超市 邵阳县五峰铺镇邵衡路91 / / 20190621 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
98 19FJA3155 水果类 贡梨 19FJA3155 散装 1.17kg 20190619 邵阳县五峰铺新百佳超市 邵阳县五峰铺镇邵衡路91 / / 20190621 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
99 19FJA3156 水果类 皇冠梨 19FJA3156 散装 1.03kg 20190619 邵阳县五峰铺新百佳超市 邵阳县五峰铺镇邵衡路91 / / 20190621 20190621 氧乐果、毒死蜱、克百威、苯醚甲环唑、氟虫腈 GB 2763-2016 合格   /
