邵阳县市场监督管理局2020年4月食品检验抽检结果公示(217批次)
时间:2020-05-08 来源:县市场监督管理局 【字体:

近期,县市场监督管理局委托湖南广绿检测有限公司组织开展2020年食用农产品第一批监督抽检,共抽检蔬菜类、水果、水产品、生干坚果与籽类食品等4大类食品217批次样品。根据食品相关标准检验和判定,其中214批次样品合格,3批次样品不合格。本局对抽检中发现的不合格食品已立即组织开展处置工作,并责令有关食品生产经营者查清产品流向,采取下架召回不合格食品等措施控制风险,同时对违法违规行为将依法予以查处。并在3个月内将有关食品生产经营者采取核查处置情况再向社会公布。现将抽检结果公示如下:

邵阳县市场监督管理局2020年4月食品检验结果汇总表(217批次) 
 报告出具时间:2020年4月27日 
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430523568800133 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568800133 散装 1.12 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
2 NCP20430523568800134 蔬菜 香芹 NCP20430523568800134 散装 0.98 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格   /
3 NCP20430523568800135 蔬菜 生菜 NCP20430523568800135 散装 1.1 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
4 NCP20430523568800136 蔬菜 铁包菜 NCP20430523568800136 散装 0.84 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 乙酰甲胺磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
5 NCP20430523568800137 蔬菜 油麦菜 NCP20430523568800137 散装 1.23 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格   /
6 NCP20430523568800138 蔬菜 洋葱 NCP20430523568800138 散装 1.19 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
7 NCP20430523568800139 蔬菜 韭菜 NCP20430523568800139 散装 0.83 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2763-2019 合格   /
8 NCP20430523568800140 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800140 散装 1.28 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 不合格 灭蝇胺标准值为≤0.5mg/kg,检出值为4.01mg/kg 价签标示名称:豆角
9 NCP20430523568800141 蔬菜 中红椒 NCP20430523568800141 散装 1.01 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
10 NCP20430523568800142 蔬菜 铁淮山 NCP20430523568800142 散装 1.16 2020年04月06日 邵阳县百货大楼莲子塘超市 邵阳县塘渡口镇莲花路莲子塘水库旁 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 铅、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格   /
11 NCP20430523568800143 蔬菜 小米椒 NCP20430523568800143 散装 1.036 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
12 NCP20430523568800144 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800144 散装 1.003 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   价签标示名称为:豆角
13 NCP20430523568800145 蔬菜 四季豆 NCP20430523568800145 散装 1.033 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 氧乐果、甲胺磷、溴氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
14 NCP20430523568800146 蔬菜 螺丝椒 NCP20430523568800146 散装 1.07kg 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 镉、克百威、氧乐果、杀扑磷 GB 2763-2019 不合格 氧乐果标准值为≤0.02mg/kg,检出值为0.063mg/kg /
15 NCP20430523568800147 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568800147 散装 1.614 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
16 NCP20430523568800148 蔬菜 西红柿 NCP20430523568800148 散装 1.145 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
17 NCP20430523568800149 蔬菜 杏孢菇 NCP20430523568800149 散装 0.911 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
18 NCP20430523568800150 蔬菜 黑茄子 NCP20430523568800150 散装 1.256 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 镉、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
19 NCP20430523568800151 豆类 散装绿豆 NCP20430523568800151 散装 1.314 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
20 NCP20430523568800152 生干坚果与籽类食品 精品核桃 NCP20430523568800152 散装 1.48 2020年04月07日 邵阳县娃哈哈购物振羽店名烟名酒总汇 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口振羽新区 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 吡虫啉、酸价、过氧化值 GB 2763-2019、GB 19300-2014 合格   /
21 NCP20430523568800153 蔬菜 苦瓜 NCP20430523568800153 散装 1.0678 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
22 NCP20430523568800154 蔬菜 四季豆 NCP20430523568800154 散装 0.991 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 氧乐果、甲胺磷、溴氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
23 NCP20430523568800155 蔬菜 西红柿大 NCP20430523568800155 散装 0.8635 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
24 NCP20430523568800156 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800156 散装 1.0191 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:豆角
25 NCP20430523568800157 蔬菜 香菇 NCP20430523568800157 散装 0.7085 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
26 NCP20430523568800158 蔬菜 菠菜 NCP20430523568800158 散装 2.0408 2020年04月07日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲基异柳磷、阿维菌素、氟虫腈 GB 2763-2019 合格   /
27 NCP20430523568800159 蔬菜 黑茄子 NCP20430523568800159 散装 1.0244 2020年04月06日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 镉、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
28 NCP20430523568800160 蔬菜 螺丝椒 NCP20430523568800160 散装 1.0584 2020年04月06日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
29 NCP20430523568800161 蔬菜 芹菜本地 NCP20430523568800161 散装 1.1181 2020年04月06日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格   /
30 NCP20430523568800162 蔬菜 本地上海青 NCP20430523568800162 散装 0.8892 2020年04月06日 邵阳县世纪华联超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大木山振羽广场68号 / / 2020年04月07日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、氟虫腈、啶虫脒 GB 2763-2019 合格   样品类别:普通白菜
31 NCP20430523568800163 蔬菜 上海青 NCP20430523568800163 散装 1.03 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、氟虫腈、啶虫脒 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:四月曼
32 NCP20430523568800164 蔬菜 韭菜 NCP20430523568800164 散装 0.87 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2763-2019 合格   /
33 NCP20430523568800165 蔬菜 油麦菜 NCP20430523568800165 散装 1.16 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格   /
34 NCP20430523568800166 蔬菜 香芹 NCP20430523568800166 散装 1.18 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格   /
35 NCP20430523568800167 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568800167 散装 1.01 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
36 NCP20430523568800168 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800168 散装 1.38 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   价签标示:豆角
37 NCP20430523568800169 蔬菜 四季豆 NCP20430523568800169 散装 0.84 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、甲胺磷、溴氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
38 NCP20430523568800170 蔬菜 螺丝椒 NCP20430523568800170 散装 0.85 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
39 NCP20430523568800171 蔬菜 泥巴姜 NCP20430523568800171 散装 0.93 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、镉、氧乐果 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
40 NCP20430523568800172 蔬菜 白萝卜 NCP20430523568800172 散装 2.25 2020年04月07日 邵阳县百货大楼第二连锁超市 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇宝峰街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷 GB 2763-2019 合格   /
41 NCP20430523568800173 水果类 香蕉 NCP20430523568800173 散装 1.56 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷 GB 2763-2019 合格   /
42 NCP20430523568800174 水果类 芒果 NCP20430523568800174 散装 1.32 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 倍硫磷、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
43 NCP20430523568800175 水果类 进口油桃 NCP20430523568800175 散装 1.29 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
44 NCP20430523568800176 豆类 散云南绿豆 NCP20430523568800176 散装 1.17 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
45 NCP20430523568800177 豆类 散中粒黄豆 NCP20430523568800177 散装 1.25 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
46 NCP20430523568800178 豆类 青仁乌黑豆 NCP20430523568800178 散装 1.17 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
47 NCP20430523568800179 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800179 散装 0.93 2020年04月07日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:豆角
48 NCP20430523568800180 蔬菜 米红椒 NCP20430523568800180 散装 0.9 2020年04月08日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
49 NCP20430523568800181 蔬菜 螺丝椒 NCP20430523568800181 散装 1.03 2020年04月08日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
50 NCP20430523568800182 蔬菜 泥巴姜 NCP20430523568800182 散装 1.12 2020年04月08日 邵阳县百货大楼新时代商城 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场二楼 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、镉、氧乐果 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
51 NCP20430523568800183 蔬菜 NCP20430523568800183 散装 1.028 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、镉、氧乐果 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
52 NCP20430523568800184 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800184 散装 1.074 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
53 NCP20430523568800185 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568800185 散装 1.181 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
54 NCP20430523568800186 蔬菜 小青椒 NCP20430523568800186 散装 0.894 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 克百威、氧乐果、杀扑磷、镉 GB 2763-2019、GB2762-2017 合格   /
55 NCP20430523568800187 蔬菜 油麦菜 NCP20430523568800187 散装 1.221 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氟虫腈、克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格   /
56 NCP20430523568800188 蔬菜 四季豆 NCP20430523568800188 散装 0.982 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、甲胺磷、溴氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
57 NCP20430523568800189 蔬菜 山药 NCP20430523568800189 散装 1.06 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格   /
58 NCP20430523568800190 蔬菜 金针菇 NCP20430523568800190 散装 1.172 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
59 NCP20430523568800191 蔬菜 芹菜 NCP20430523568800191 散装 1.035 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格   /
60 NCP20430523568800192 蔬菜 西红柿 NCP20430523568800192 散装 0.874 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场宝峰城店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
61 NCP20430523568800193 水果类 香蕉 NCP20430523568800193 散装 1.17 2020年04月06日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 吡唑醚菌酯、多菌灵、甲拌磷 GB 2763-2019 合格   /
62 NCP20430523568800194 水果类 赣南脐橙 NCP20430523568800194 散装 1.255 2020年03月05日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 克百威、水胺硫磷、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
63 NCP20430523568800195 水果类 二哥精品蛇果 NCP20430523568800195 散装 1.065 2020年03月28日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、三唑醇、甲拌磷 GB 2763-2019 合格   /
64 NCP20430523568800196 水果类 小台芒果 NCP20430523568800196 散装 1.06 2020年04月02日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 倍硫磷、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:小台芒
65 NCP20430523568800197 水果类 库尔乐香梨 NCP20430523568800197 散装 1.2 2020年04月01日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格   /
66 NCP20430523568800198 水果类 大雪梨 NCP20430523568800198 散装 1.045 2020年04月03日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格   /
67 NCP20430523568800199 水果类 佳沛金果(猕猴桃) NCP20430523568800199 散装 1.35 2020年04月05日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 敌敌畏、氧乐果、多菌灵 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:佳沛金果
68 NCP20430523568800200 水果类 苹果(80) NCP20430523568800200 散装 1.25 2020年04月06日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 氧乐果、三唑醇、甲拌磷 GB 2763-2019 合格   价签标示名称为苹果80。
69 NCP20430523568800201 水果类 草莓 NCP20430523568800201 散装 0.953 2020年04月06日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 烯酰吗啉、甲拌磷、克百威 GB 2763-2019 合格   /
70 NCP20430523568800202 水果类 柠檬 NCP20430523568800202 散装 0.84 2020年03月27日 邵阳县大木山奇果鲜生店 邵阳县塘渡口镇大木山农贸市场 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 对硫磷、多菌灵、水胺硫磷 GB 2763-2019 合格   /
71 NCP20430523568800203 蔬菜 芹菜 NCP20430523568800203 散装 0.963 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格   /
72 NCP20430523568800204 蔬菜 蒜苗 NCP20430523568800204 散装 0.908 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
73 NCP20430523568800205 蔬菜 黑茄子 NCP20430523568800205 散装 1.093 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 镉、氧乐果、水胺硫磷 GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格   /
74 NCP20430523568800206 蔬菜 西兰花 NCP20430523568800206 散装 1.521 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 水胺硫磷、甲胺磷、氧乐果 GB 2763-2019 合格   /
75 NCP20430523568800207 蔬菜 韭菜 NCP20430523568800207 散装 1.114 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、克百威 GB 2763-2019 合格   价签标示名称:酒葱
76 NCP20430523568800208 蔬菜 长豆角 NCP20430523568800208 散装 1.368 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭蝇胺、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB 2763-2019 合格   /
77 NCP20430523568800209 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568800209 散装 1.181 2020年04月07日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏 GB 2763-2019 合格   /
78 NCP20430523568800210 生干坚果与籽类食品 大花生米 NCP20430523568800210 散装 2.535 2020年04月05日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值 GB 2761-2017、GB 19300-2014 合格   /
79 NCP20430523568800211 豆类 东北绿豆 NCP20430523568800211 散装 1.075 2020年04月05日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
80 NCP20430523568800212 豆类 大红豆 NCP20430523568800212 散装 0.94 2020年04月05日 邵阳县幸福来购物广场王玉店 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇白虎街(白马服饰2楼) / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
81 NCP20430523568800213 豆类 散云南绿豆 NCP20430523568800213 散装 1.17 2020年04月07日 邵阳县百货大楼银都购物广场 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大桥路凤凰街12号 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 铅、铬、赭曲霉毒素A GB 2762-2017、GB 2761-2017 合格   /
82 NCP20430523568800214 生干坚果与籽类食品 散新花生米 NCP20430523568800214 散装 2.74 2020年04月07日 邵阳县百货大楼银都购物广场 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大桥路凤凰街12号 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值 GB 2761-2017、GB 19300-2014 合格   /
83 NCP20430523568800215 生干坚果与籽类食品 散大粒花生 NCP20430523568800215 散装 2.62 2020年04月07日 邵阳县百货大楼银都购物广场 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇大桥路凤凰街12号 / / 2020年04月08日 2020年04月10日 黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值 GB 2761-2017、GB 19300-2014 合格   /
