县市场监督管理局2020年食用农产品第二批监督抽检结果公示
时间:2020-07-09 来源:县市场监督管理局 【字体:

51822日,县市场监督管理局委托湖南广绿检测有限公司组织开展2020年食用农产品第二批监督抽检,共抽检蔬菜类、水果、水产品、大米、生干坚果与籽类食品等5大类食品179批次样品。根据食品相关标准检验和判定,所检批次全部合格。现将抽检结果公示如下:


邵阳县市场监督管理局2020年05月食品检验结果汇总表 
 报告出具时间:2020年6月12日 
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430523568802168 蔬菜 洗姜 NCP20430523568802168 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
2 NCP20430523568802169 蔬菜 丝瓜 NCP20430523568802169 散装 1.09 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
3 NCP20430523568802170 蔬菜 圆包菜 NCP20430523568802170 散装 1.55 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 克百威 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
4 NCP20430523568802171 蔬菜 红萝卜 NCP20430523568802171 散装 1.37 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
5 NCP20430523568802172 蔬菜 苦瓜 NCP20430523568802172 散装 1.03 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
6 NCP20430523568802173 蔬菜 西兰花 NCP20430523568802173 散装 0.85 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
7 NCP20430523568802174 蔬菜 黑茄子 NCP20430523568802174 散装 1.15 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
8 NCP20430523568802175 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568802175 散装 1.14 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 氧乐果、毒死蜱 、克百威  GB 2763-2019 合格    
9 NCP20430523568802176 蔬菜 长豆角 NCP20430523568802176 散装 1.05 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  GB 2763-2019 合格    
10 NCP20430523568802177 蔬菜 蒜苔 NCP20430523568802177 散装 0.92 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
11 NCP20430523568802178 蔬菜 西红柿 NCP20430523568802178 散装 1.03 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 克百威 、毒死蜱、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
12 NCP20430523568802179 水果类 台湾脐橙 NCP20430523568802179 散装 0.87 kg 2020/5/16 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 克百威 、水胺硫磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
13 NCP20430523568802180 水果类 皇冠梨 NCP20430523568802180 散装 1.49 kg 2020/5/16 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
14 NCP20430523568802181 水果类 苹果 NCP20430523568802181 散装 1 kg 2020/5/16 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 甲拌磷 、克百威 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
15 NCP20430523568802182 蔬菜 四季豆 NCP20430523568802182 散装 1.03 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇菜菜蔬果超市 邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/18 2020/5/22 克百威 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
16 NCP20430523568802184 蔬菜 白萝卜 NCP20430523568802184 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
17 NCP20430523568802185 蔬菜 茄子 NCP20430523568802185 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
18 NCP20430523568802186 蔬菜 辣椒 NCP20430523568802186 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
19 NCP20430523568802187 蔬菜 红萝卜 NCP20430523568802187 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
20 NCP20430523568802188 蔬菜 大蒜 NCP20430523568802188 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
21 NCP20430523568802189 蔬菜 苦瓜 NCP20430523568802189 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
22 NCP20430523568802190 蔬菜 生姜 NCP20430523568802190 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
23 NCP20430523568802191 畜禽肉及副产品 鸭肉 NCP20430523568802191 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 氯霉素、氟苯尼考 、五氯酚酸钠(以五氯酚计)  农业农村部公告第250号、GB 31650-2019 合格    
24 NCP20430523568802192 畜禽肉及副产品 猪肉 NCP20430523568802192 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 邵阳市九润肉食水产品有限公司 湖南省邵阳市北塔区陈家桥乡柑子塘 2020/5/19 2020/5/22 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星  整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 合格    
25 NCP20430523568802193 蔬菜 小米椒 NCP20430523568802193 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇完全中学 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇大旺街 / / 2020/5/19 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
26 NCP20430523568802195 蔬菜 香菇 NCP20430523568802195 散装 1 kg 2020/5/19 邵阳县白仓镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇胜利街 / / 2020/5/19 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
27 NCP20430523568802196 蔬菜 辣椒 NCP20430523568802196 散装 1 kg 2020/5/19 邵阳县白仓镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇胜利街 / / 2020/5/19 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
28 NCP20430523568802197 蔬菜 大蒜 NCP20430523568802197 散装 1 kg 2020/5/19 邵阳县白仓镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇胜利街 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
29 NCP20430523568802198 畜禽肉及副产品 猪肉 NCP20430523568802198 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇胜利街 石湾社区 邵阳市邵阳县石湾屠场 2020/5/19 2020/5/22 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星  整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 合格    
30 NCP20430523568802199 豆类 黑豆 NCP20430523568802199 散装 1 kg 2020/5/10 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
31 NCP20430523568802200 豆类 花豆 NCP20430523568802200 散装 1 kg 2020/5/10 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
32 NCP20430523568802201 豆类 特价红豆 NCP20430523568802201 散装 1 kg 2020/5/10 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
33 NCP20430523568802202 生干坚果与籽类食品 核桃 NCP20430523568802202 散装 2.0084 kg 2020/4/15 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2763-2019 合格    
34 NCP20430523568802203 蔬菜 蒜籽 NCP20430523568802203 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
35 NCP20430523568802204 生干坚果与籽类食品 散装花生米 NCP20430523568802204 散装 2.5 kg 2020/5/10 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2761-2017  合格    
36 NCP20430523568802205 水果类 沃柑 NCP20430523568802205 散装 0.9125 kg 2020/5/17 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 水胺硫磷 、甲拌磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威  GB 2763-2019 合格    
37 NCP20430523568802206 水果类 苹果 NCP20430523568802206 散装 1.2083 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 甲拌磷 、克百威 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
38 NCP20430523568802207 蔬菜 生姜 NCP20430523568802207 散装 0.9188 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
39 NCP20430523568802208 水果类 香蕉 NCP20430523568802208 散装 1.5 kg 2020/5/18 邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇娃哈哈购物中心迎宾路128号 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、吡唑醚菌酯  GB 2763-2019 合格    
40 NCP20430523568802209 豆类 散黄豆 NCP20430523568802209 散装 1.06 kg 2020/4/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
41 NCP20430523568802210 豆类 散黑豆 NCP20430523568802210 散装 1 kg 2020/4/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
42 NCP20430523568802211 豆类 散特价绿豆 NCP20430523568802211 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
43 NCP20430523568802212 豆类 大红豆(杂粮) NCP20430523568802212 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
44 NCP20430523568802213 豆类 散奶花豆 NCP20430523568802213 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
45 NCP20430523568802214 生干坚果与籽类食品 散花生米 NCP20430523568802214 散装 2.52 kg 2020/4/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2761-2017  合格    
46 NCP20430523568802215 生干坚果与籽类食品 散核桃 NCP20430523568802215 散装 2.01 kg 2020/4/18 邵阳县百货大楼白仓第二连锁店 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇迎宾路302号 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2763-2019 合格    
47 NCP20430523568802217 生干坚果与籽类食品 核桃 NCP20430523568802217 散装 1.8 kg 2020/5/15 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 吡虫啉 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2763-2019 合格    
48 NCP20430523568802218 水果类 柠檬 NCP20430523568802218 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、多菌灵、克百威  GB 2763-2019 合格    
49 NCP20430523568802219 水果类 苹果 NCP20430523568802219 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 甲拌磷 、克百威 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
50 NCP20430523568802220 水果类 芒果 NCP20430523568802220 散装 1 kg 2020/5/17 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑  GB 2763-2019 合格    
51 NCP20430523568802221 水果类 李子 NCP20430523568802221 散装 1 kg 2020/5/17 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
52 NCP20430523568802222 水果类 香梨 NCP20430523568802222 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
53 NCP20430523568802223 水果类 雪梨 NCP20430523568802223 散装 1 kg 2020/5/17 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
54 NCP20430523568802224 水果类 甜瓜 NCP20430523568802224 散装 3.1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 甲基异柳磷 、氧乐果 、克百威  GB 2763-2019 合格    
55 NCP20430523568802225 水果类 沃柑 NCP20430523568802225 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 水胺硫磷 、甲拌磷 、丙溴磷、三唑磷、氧乐果 、克百威  GB 2763-2019 合格    
56 NCP20430523568802226 水果类 青怡苹果 NCP20430523568802226 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 甲拌磷 、克百威 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
57 NCP20430523568802227 水果类 青柚 NCP20430523568802227 散装 1.5 kg 2020/5/18 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 联苯菊酯 、溴氰菊酯 、氟虫腈  GB 2763-2019 合格    
58 NCP20430523568802228 水果类 火龙果 NCP20430523568802228 散装 1.6 kg 2020/5/19 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
59 NCP20430523568802229 水果类 秋月梨 NCP20430523568802229 散装 1.5 kg 2020/5/15 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
60 NCP20430523568802230 水果类 珠宝李 NCP20430523568802230 散装 1 kg 2020/5/16 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 多菌灵 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
61 NCP20430523568802231 水果类 香蕉 NCP20430523568802231 散装 1 kg 2020/5/19 邵阳县塘渡口镇水果之家 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇邵新街 / / 2020/5/19 2020/5/22 对硫磷、甲拌磷 、吡唑醚菌酯  GB 2763-2019 合格    
62 NCP20430523568802232 蔬菜 辣椒 NCP20430523568802232 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
63 NCP20430523568802233 蔬菜 包菜 NCP20430523568802233 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
64 NCP20430523568802234 蔬菜 小米椒 NCP20430523568802234 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
65 NCP20430523568802235 蔬菜 生姜 NCP20430523568802235 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
66 NCP20430523568802236 蔬菜 大蒜 NCP20430523568802236 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
67 NCP20430523568802237 蔬菜 红萝卜 NCP20430523568802237 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
68 NCP20430523568802238 蔬菜 西红柿 NCP20430523568802238 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、毒死蜱、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
69 NCP20430523568802239 蔬菜 黄瓜 NCP20430523568802239 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 氧乐果、毒死蜱 、克百威  GB 2763-2019 合格    
70 NCP20430523568802240 蔬菜 茄子 NCP20430523568802240 散装 1 kg 2020/5/18 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 / / 2020/5/20 2020/5/22 镉(以Cd计) 、氧乐果 、克百威  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
71 NCP20430523568802241 畜禽肉及副产品 猪肉 NCP20430523568802241 散装 1 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇中学 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村179号 郦家坪东风屠宰场 邵阳市邵阳县郦家坪镇 2020/5/20 2020/5/22 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星  整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 合格    
72 NCP20430523568802243 蔬菜 西红柿 NCP20430523568802243 散装 1 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、毒死蜱、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
73 NCP20430523568802244 蔬菜 辣椒 NCP20430523568802244 散装 1 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
74 NCP20430523568802245 畜禽肉及副产品 猪肉 NCP20430523568802245 散装 1 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇中心完小 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇水口庵村 东风屠宰场 邵阳市邵阳县郦家坪镇 2020/5/20 2020/5/22 克伦特罗、沙丁胺醇 、氯霉素 、恩诺沙星、氧氟沙星  整顿办函〔2010〕50号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 合格    
75 NCP20430523568802246 水产品 草鱼 NCP20430523568802246 散装 2.03 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 孔雀石绿 、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星 、地西泮 、氯霉素 、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物  农业农村部公告第250号、GB 31650-2019、农业部公告第2292号 合格    
76 NCP20430523568802247 生干坚果与籽类食品 花生米 NCP20430523568802247 散装 2.55 kg 2020/5/13 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 黄曲霉毒素B1 、酸价(以脂肪计) 、过氧化值(以脂肪计)  GB 19300-2014、GB 2761-2017  合格    
77 NCP20430523568802248 豆类 黑豆 NCP20430523568802248 散装 0.94 kg 2020/5/13 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
78 NCP20430523568802249 豆类 赤小豆 NCP20430523568802249 散装 0.92 kg 2020/5/13 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
79 NCP20430523568802250 豆类 绿豆 NCP20430523568802250 散装 0.94 kg 2020/5/13 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
80 NCP20430523568802251 豆类 红豆 NCP20430523568802251 散装 0.88 kg 2020/5/13 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 吡虫啉 、铬(以 Cr 计) 、铅(以Pb计)  GB 2763-2019、GB 2762-2017 合格    
81 NCP20430523568802252 蔬菜 大泡椒 NCP20430523568802252 散装 0.7 kg 2020/5/19 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、氧乐果、甲胺磷 、镉(以Cd计)  GB 2762-2017、GB 2763-2019 合格    
82 NCP20430523568802253 蔬菜 四季豆 NCP20430523568802253 散装 0.76 kg 2020/5/19 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 克百威 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
83 NCP20430523568802254 蔬菜 苦瓜 NCP20430523568802254 散装 0.86 kg 2020/5/20 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 倍硫磷 、氧乐果、甲胺磷  GB 2763-2019 合格    
84 NCP20430523568802255 蔬菜 长豆角 NCP20430523568802255 散装 0.84 kg 2020/5/19 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈 、克百威 、灭蝇胺 、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  GB 2763-2019 合格    
85 NCP20430523568802256 蔬菜 蒜头 NCP20430523568802256 散装 0.97 kg 2020/5/19 邵阳县郦家坪镇红火超市 湖南省邵阳市邵阳县郦家坪镇十字路口 / / 2020/5/20 2020/5/22 倍硫磷 、甲胺磷、氧乐果  GB 2763-2019 合格    
