2021年邵阳县笃学职业培训学校第三期一班中式面点师培训公示花名册
时间:2021-06-15 来源:县人社局 【字体:

培训机构及代码(盖章):邵阳县笃学职业培训学校    人社民202005090055005                                       2021年5月 19日

序号 姓名 性别 身份证号码 文化程度 家庭地址 人员类别 培训专业 培训起止时间 培训补贴 生活费补贴 电话号码
1 邓*晨 430**********1072X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡大王村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 150****6572
2 李*清 430**********1547 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇叶龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 139****1221
3 唐*玲 430**********544X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县罗城乡罗成村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 151****3021
4 杨*莲 430**********2128 初中 湖南省邵阳县长乐乡塔桥村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 198****1030
5 吴*英 430**********0064 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇堆上村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 199****5158
6 伍*荣 430**********0060 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇双冲村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 191****5590
7 蒋*华 4305**********0149 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇环虎街 城镇登记失业人员 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 138****7802
8 肖* 430**********2517 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇紫春路 城镇登记失业人员 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 159****9412
9 邓*晨 430**********0042 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇楠木村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 189****5259
10 李*翠 430**********3546 普通高中 湖南省邵阳县白仓镇胜利村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 173****4051
11 李*华 432**********7644 初中 湖南省邵阳市邵阳县九公桥镇荷叶村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 133****8905
12 徐*良 432**********5026 普通高中 湖南省邵阳县五峰铺镇水田村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 189****2721
13 何*梅 431**********2281 普通高中 湖南省邵阳县镇五峰铺镇水田村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 178****3792
14 尹*容 430**********2323 普通高中 湖南省邵阳县蔡桥乡立华村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 137****2802
15 文*群 430**********7366 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇东冲村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 183****1118
16 张*姣 430**********158X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市镇望江村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 139****5057
17 伍*玲 430**********722X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市茶铺村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 178****5580
18 李*玲 430**********6564 初中 湖南省邵阳市新邵县巨口铺镇刘家村 建档立卡贫困劳动力 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 158****8082
19 尹*丽 430**********2348 普通高中 湖南省邵阳县蔡桥乡杨桥村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 180****6292
20 张*姣 430**********0943 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县霞塘云乡牛轭塘村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 157****8080
21 唐*雅 430**********2543 初中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇三清村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 181****2813
22 银*阳 430**********12513 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市清水村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 158****6678
23 龙*飞 430**********2529 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县金称市镇云龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 152****4622
24 李* 430**********0947 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县霞塘云乡石矿村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 134****9264
25 周*枚 430**********3605 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇三门村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 151****8780
26 杨* 430**********154X 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县金称市镇金元村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 177****5919
27 吴*娥 430**********1580 初中 湖南省邵阳县黄亭市镇永塘村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 180****6976
28 唐*姣 430**********0026 初中 湖南省邵阳县塘渡口镇峡山社区 城镇登记失业人员 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 181****4602
29 李*银 430**********3605 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄塘乡石梅村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 183****6880
30 张*云 432**********2129 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县长乐乡塔桥联合村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 139****3864
31 唐*飞 430**********3522 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县白仓镇莫元村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 136****0355
32 蒋*祥 430**********8023 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县黄荆乡四塘村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 133****7690
33 陈*雅 430**********4145 普通高中 湖南省邵阳县金称市镇金元村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 173****7822
34 张*云 430**********1524 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇比田村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 182****4178
35 黄*英 441**********0825 普通高中 广东省怀集县城镇城东石龙村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 153****3819
36 伍*雄 430**********0062 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘渡口镇双合社区 城镇登记失业人员 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 159****5279
37 李* 430**********8222 普通高中 湖南省邵阳县七里山木铎村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 181****9395
38 刘*辉 430**********8047 普通高中 湖南省邵阳县塘渡口镇黄荆乡青山村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 135****2262
39 唐*苏 432**********0725 普通高中 湖南省邵阳县黄塘乡塘仁村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 173****3915
40 刘*红 430**********2525 普通高中 湖南省邵阳市邵阳县塘田市镇大坪村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 130****4241
41 张*英 430**********1566 初中 湖南省邵阳市邵阳县黄亭市镇农科村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 133****7508
42 易* 430**********1525 普通高中 湖南省邵阳县黄亭市镇黄泥村 农村转移就业劳动者 中式面点师 5月8日-5月17日 1496元 200元 150****7033

举报电话:0739-6821148

扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局