2021年邵阳县新报老年乡村医生生活困难补助情况公示表
时间:2021-07-30 来源:县卫生健康局 【字体:
  
2021年邵阳县新报老年乡村医生生活困难补助情况公示表
             
序号 姓名 性别 年龄 出生年月 身份证号 原执业所在县市区乡镇 原执业村卫生室 核准工作年限(年) 核准月补助金额(元) 补助发放起始年月
5至8年 8至12年 12年以上 120 150 180
1 陈昌云 73 194804 4305**********3113 邵阳县河伯乡 五皇村卫生室     51     1 20210101
2 刘银彩 68 195212 4326**********3124 邵阳县河伯乡 城背村卫生室     49     1 20210101
3 蒋青泉 76 194312 4305**********8614 邵阳县长阳铺镇 黄田坪村卫生室     52     1 20210101
4 何芬良 62 195709 4326**********8447 邵阳县长阳铺镇 银仙桥村卫生室   12     1   20210101
5 金建国 67 195307 4305**********8634 邵阳县长阳铺镇 高巩桥村卫生室     43     1 20210101
6 黄道良 61 196006 4326**********2511 邵阳县塘田市镇 对河村卫生室 6     1     20210101
7 袁从国 78 194207 4326**********2114 邵阳县长乐乡 花江村卫生室   11     1   20210101
8 龙中成 73 194711 4305**********803X 邵阳县黄荆乡 长乡村卫生室     50     1 20210101
9 伍太平 76 194410 4305**********8035 邵阳县黄荆乡 大坪村卫生室     51     1 20210101
10 何贤兵 70 195112 4305**********3537 邵阳县白仓镇 团结村卫生室     53     1 20210101
11 谢细保 74 194610 4305**********3528 邵阳县白仓镇 喜鹊村卫生室     15     1 20210101
12 银建国 60 196003 4326**********4119 邵阳县金称市镇 陡石村卫生室     26     1 20210101
13 谢新春 61 196001 4326**********7227 邵阳县谷洲镇 中坝村卫生室   10     1   20210101
14 唐大明 70 195111 4326**********5815 邵阳县郦家坪镇 流源村卫生室     47     1 20210101
15 李莲英 65 195611 4305**********5825 邵阳县郦家坪镇 杜文村卫生室     35     1 20210101
16 吕记华 64 195608 4326**********2155 邵阳县长乐乡 长阳村卫生室     15     1 20210101
17 吴社莲 65 195608 4326**********2142 邵阳县长乐乡 长乐村卫生室   12     1   20210101
18 丁乐仁 63 195805 4326**********2126 邵阳县长乐乡 长余村卫生室     13     1 20210101
19 莫怀香 71 194905 4326**********3520 邵阳县白仓镇 坦湾村卫生室     35     1 20210101
20 刘小阳 68 195210 4326**********1121 邵阳县小溪市乡 清水村卫生室     14     1 20210101
21 刘连心 61 195909 4326**********1110 邵阳县小溪市乡 川门村卫生室     30     1 20210101
22 李爱云 72 194707 4326**********9021 邵阳县岩口铺 如意村卫生室 6     1     20210101
23 邓富国 65 195606 4326**********5612 邵阳县白仓镇 石龙村卫生室     45     1 20210101
24 李和花 73 194605 4305**********3523 邵阳县白仓镇 喜鹊村卫生室     20     1 20210101
25 陈昌光 68 195205 4326**********2911 邵阳县河伯乡 陈仕村卫生室     52       20210101
26 邹秀花 60 195901 4326**********8846 邵阳县岩口铺 云赵村卫生室     12     1 20210101
27 杨飞云 65 195510 4326**********7829 邵阳县九公桥镇 东田村卫生室     43     1 20210101
28 郭和风 63 195707 4326**********7817 邵阳县九公桥镇 中合村卫生室     41     1 20210101
29 黎焕章 64 195701 4326**********7652 邵阳县九公桥镇 长排村卫生室     46     1 20210101
30 伍建安 68 195302 4326**********7830 邵阳县九公桥镇 合意村卫生室     42     1 20210101
31 曾化明 67 195405 4326**********781X 邵阳县九公桥镇 新塘村卫生室     47     1 20210101
32 廖宜成 63 195804 4326**********7859 邵阳县九公桥镇 黎什村卫生室     40     1 20210101
33 银超明 60 196003 4326**********0331 邵阳县塘渡口镇 坪田村卫生室     20     1 20210101
34 唐亮英 60 196002 4305**********0922 邵阳县塘渡口镇 霞塘云卫生室     31     1 20210101
35 王修堂 66 195508 4326**********4319 邵阳县五峰铺镇 界排村卫生室     35     1 20210101
36 蒋岳生 72 194902 4326**********487x 邵阳县五峰铺镇 塘诗村卫生室     46     1 20210101
37 周社祥 63 195812 4305**********2312 邵阳县蔡桥乡 杨桥村卫生室 6     1     20210101
38 邓时娥 68 195304 4305**********2142 邵阳县长乐乡 塔桥村卫生室     14     1 20210101
39 蒋焕文 63 195712 4326**********8412 邵阳县长阳铺镇 白江村卫生室     45     1 20210101
40 彭树足 71 195003 4326**********2110 邵阳县长乐乡 塔桥联合村卫生室   9     1   20210101
41 银光中 78 19411 4326**********031X 邵阳县塘渡口镇 岐山村卫生室     29     1 20210101
42 罗求娥 75 1945 4326**********0323 邵阳县塘渡口镇 岐山村卫生室     50     1 20210101
43 邓南云 72 194808 4305**********0016 邵阳县塘渡口镇 云山村卫生室     52     1 20210101
44 邓艾 65 195603 4305**********0033 邵阳县塘渡口镇 石虎村卫生室     41     1 20210101
45 银超明 60 196003 4326**********0331 邵阳县塘渡口镇 坪田村卫生室     29     1 20210101
46 孙校奇 73 194804 4305**********0019 邵阳县塘渡口镇 良山村卫生室     52     1 20210101
47 秦绪铭 66 195506 4305**********0035 邵阳县塘渡口镇 云山村卫生室     36     1 20210101
扫一扫打开当前页
分享到:
 
主办单位:邵阳县人民政府 承办单位:县行政审批服务局 |联系方式:0739-6821117(县政府办) 0739-6834107(行政审批服务局)
网民监督举报电话:0739-6560308(县委网信办) 版权所有:邵阳县人民政府 Copyright 2021 All Rights Reserved
湘ICP备13007878号 湘公网安备 43052302000107号 网站标识码:4305230028
主办单位:邵阳县人民政府
承办单位:邵阳县行政审批服务局