无标题文档
您好,欢迎来到邵阳县教育局!当前天气:
您当前所在位置:首页
 >  县教育局 > 通知公告 > 正文内容

关于2023年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单的公示

来源: 县教育局 作者: 县教育局 发布日期:2023-08-15 字号:[ ]

根据《2023年邵阳县城区学校公开选调教师公告》精神,我县于2023年730日组织邵阳县城区学校公开选调教师工作,现将《2023年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单》予以公示,公示时间为8月15日-8月22日。

参与邵阳县城区学校选调的教师可到邵阳县人民政府门户网(http://www.syx.gov.cn)、邵阳县教育网(http://www.syx.gov.cn/syxjyj/index.shtml)查询是否拟入围。

拟入围人员有异议,于公示期内到邵阳县教育局政工现场查询或电话咨询,公示期后不再受理。欢迎社会各界人士监督。联系电话:0739-6827387

附件:2023年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单》

                                                          

邵阳县教育局

中共邵阳县委机构编制委员会办公室

邵阳县人力资源和社会保障局

                          2023815

2023年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单
序号 报名序号 姓名 性别 岗位代码 学段 分组 分数 是否拟入围
1 30361 何丽娟 G10 初中 初中化学 87.38
2 30033 李亚玲 G11 初中 初中英语 87.24
3 30396 李静 G12 初中 初中英语 92.36
4 30314 孙兰 G12 初中 初中英语 91.44
5 30413 姜财路 G12 初中 初中英语 91.22
6 30221 张海 G12 初中 初中英语 90.60
7 30300 吴婧 G12 初中 初中英语 90.54
8 30248 易昌霖 G13 初中 初中数学 88.90
9 30326 黎香琴 G13 初中 初中数学 87.40
10 30346 卿慧 G13 初中 初中数学 86.40
11 30333 张吉菁 G13 初中 初中数学 86.36
12 30012 李鑫 G14 初中 初中语文 87.00
13 30317 刘慧 G14 初中 初中语文 86.86
14 30377 吕灵杰 G14 初中 初中语文 85.60
15 30284 蒋文静 G14 初中 初中语文 85.52
16 30319 付顺姣 G14 初中 初中语文 83.94
17 30174 邓智华 G14 初中 初中语文 83.40
18 30017 吴湘宁 G2 初中 初中政治 91.78
19 30010 郭亿畅 G5 初中 初中地理 86.34
20 30296 刘湘 G7 初中 初中物理 87.54
21 30234 廖伟强 G8 初中 初中物理 88.06
22 30280 禹飘飘 G9 初中 初中化学 87.96
23 30245 简慧 H3 初中 初中信息技术 92.28
24 30411 吴梦玲 J1 初中 初中语文 87.34
25 30402 彭娟 J1 初中 初中语文 85.90
26 30176 肖芳 J1 初中 初中语文 85.50
27 30382 谭瑜珏 J1 初中 初中语文 85.32
28 30200 吴红娟 J1 初中 初中语文 84.38
29 30145 吕玲 J1 初中 初中语文 83.94
30 30061 邓芬 J2 初中 初中数学 91.14
31 30249 粟比 J2 初中 初中数学 90.00
32 30209 徐兰洁 J2 初中 初中数学 88.10
33 30046 曾美容 J2 初中 初中数学 87.00
34 30299 莫小尤 J2 初中 初中数学 83.80
35 30090 刘浪 J3 初中 初中英语 92.42
36 30219 李娜 J3 初中 初中英语 91.42
37 30079 杨玉菲 J3 初中 初中英语 89.64
38 30325 贺瑶 J3 初中 初中英语 89.24
39 30026 田婕 J4 初中 初中物理 86.84
40 30159 易琪 J5 初中 初中化学 86.80
41 30048 肖敏丽 J9 初中 初中生物 89.02
42 30128 李雨 K1 初中 初中语文 88.76
43 30268 曾琳琪 K1 初中 初中语文 87.46
44 30173 吴美宁 K1 初中 初中语文 87.42
45 30349 邓红玉 K1 初中 初中语文 85.60
46 30375 陈烨 K1 初中 初中语文 85.20
47 30005 李志高 K11 初中 初中体育 86.72
48 30016 史慧 K15 初中 初中心理与健康 90.08
49 30321 吕静思 K16 初中 初中信息技术 91.66
50 30383 蒋琰 K2 初中 初中数学 91.60
51 30273 徐惠 K2 初中 初中数学 89.00
52 30202 陈薪裕 K2 初中 初中数学 87.90
53 30338 徐家兴 K2 初中 初中数学 86.20
54 30137 蒋金 K2 初中 初中数学 86.10
55 30372 周芳 K3 初中 初中英语 92.78
56 30193 邓丹阳 K3 初中 初中英语 92.64
57 30129 向淼 K3 初中 初中英语 91.82
58 30212 王红娟 K3 初中 初中英语 91.36
59 30168 陈丹 K3 初中 初中英语 91.12
60 30045 邓艳江 K4 初中 初中化学 86.64
61 30347 王冰 K5 初中 初中生物 86.98
62 30085 吕亦歆 K5 初中 初中生物 85.86
63 30020 吕昕 K6 初中 初中生物 88.28
64 30340 吕慧 K7 初中 初中政治 90.36
65 30352 陈江澜 K8 初中 初中政治 90.64
66 30358 夏超 K9 初中 初中历史 91.72
67 30197 陈宣名 K9 初中 初中历史 89.80
68 30239 李耀辉 K10 初中 初中地理 87.76
69 30014 李潮昭 K10 初中 初中地理 87.00
70 30227 银秀 A1 小学 小学数学A组 94.16
71 30263 谢瑶瑶 A1 小学 小学数学A组 92.70
72 30408 康红飞 A1 小学 小学数学A组 91.60
73 30028 李诗梦 A1 小学 小学数学A组 87.80
74 30210 张璐 A2 小学 小学数学C组 91.60
75 30215 伍思雨 A2 小学 小学数学C组 90.80
76 30119 唐莹 A2 小学 小学数学C组 89.20
77 30167 孙芳 A3 小学 小学语文A组 92.32
78 30307 唐丹 A3 小学 小学语文A组 91.16
79 30412 蒋超 A3 小学 小学语文A组 90.64
80 30266 黄文静 A3 小学 小学语文A组 90.02
81 30077 尹沐阳 A4 小学 小学语文B组 91.66
82 30253 莫芝璇 A4 小学 小学语文B组 91.04
83 30113 曾驰凤 A4 小学 小学语文B组 89.86
84 30424 吴捷洋 A5 小学 小学英语 89.16
85 30228 彭琳 A6 小学 小学道德与法治 91.82
86 30066 周雅芳 B1 小学 小学语文C组 92.60
87 30180 何雨欣 B1 小学 小学语文C组 92.40
88 30330 吕丹 B1 小学 小学语文C组 92.14
89 30442 唐海能 B1 小学 小学语文C组 91.14
90 30054 黄心怡 B1 小学 小学语文C组 90.52
91 30022 罗珮仪 B1 小学 小学语文C组 90.30
92 30281 曾维维 B1 小学 小学语文C组 90.14
93 30323 王琳 B1 小学 小学语文C组 89.88
94 30309 唐妮 B1 小学 小学语文C组 89.76
95 30324 尹妍 B1 小学 小学语文C组 89.52
96 30155 王超 B10 小学 小学科学 89.72
97 30183 李佳婷 B2 小学 小学数学A组 94.46
98 30156 李玉芳 B2 小学 小学数学A组 92.50
99 30436 唐婷婷 B2 小学 小学数学A组 90.50
100 30178 刘桂珍 B2 小学 小学数学A组 87.86
101 30341 陈汇慧 B2 小学 小学数学A组 87.60
102 30337 张晶 B2 小学 小学数学A组 86.22
103 30414 唐鑫 B3 小学 小学英语 84.90
104 30247 张钰 B3 小学 小学英语 83.46
105 30009 张一飞 B3 小学 小学英语 83.36
106 30429 卢美红 B3 小学 小学英语 82.26
107 30276 王海莲 C1 小学 小学语文B组 91.10
108 30378 莫亚男 C1 小学 小学语文B组 91.00
109 30422 唐丹希 C1 小学 小学语文B组 89.74
110 30394 吕游游 C1 小学 小学语文B组 89.28
111 30238 刘伟 C1 小学 小学语文B组 88.00
112 30431 刘婷 C1 小学 小学语文B组 85.10
113 30381 汪丽娟 C2 小学 小学数学D组 90.00
114 30425 谢玉彪 C2 小学 小学数学D组 88.20
115 30441 唐军艳 C2 小学 小学数学D组 88.00
116 30404 刘钰婕 C2 小学 小学数学D组 87.80
117 30106 张亚婷 C2 小学 小学数学D组 87.20
118 30181 唐凤 C3 小学 小学英语 83.72
119 30415 张金金 C3 小学 小学英语 83.02
120 30400 唐丹 D1 小学 小学语文D组 91.82
121 30389 李颖 D1 小学 小学语文D组 91.50
122 30336 王丽霞 D1 小学 小学语文D组 90.28
123 30298 刘璟 D1 小学 小学语文D组 89.96
124 30339 唐召琪 D1 小学 小学语文D组 89.12
125 30334 李淑辉 D2 小学 小学数学D组 90.20
126 30398 刘陈 D2 小学 小学数学D组 87.40
127 30186 张颖梦 D2 小学 小学数学D组 85.20
128 30291 尹梦婷 D6 小学 小学美术 88.66
129 30131 蒋飘 E1 小学 小学语文C组 90.94
130 30423 柳捡义 E1 小学 小学语文C组 90.34
131 30384 唐蕾 E1 小学 小学语文C组 89.40
132 30277 蒋勇波 E2 小学 小学数学E组 88.66
133 30357 刘姗姗 E2 小学 小学数学E组 87.86
134 30427 何婷 E2 小学 小学数学E组 87.04
135 30302 刘朝辉 E2 小学 小学数学E组 86.24
136 30395 龙柯翔 F1 小学 小学音乐 87.58
137 30222 陈兵 F2 小学 小学美术 87.80
138 30021 银慧 F3 小学 小学语文D组 86.72
139 30288 夏文文 G1 小学 小学语文C组 90.72
140 30360 王薇 G1 小学 小学语文C组 89.96
141 30270 陈珊珊 G1 小学 小学语文C组 88.90
142 30125 陈伶俐 G2 小学 小学数学B组 92.40
143 30393 唐佳丽 G2 小学 小学数学B组 90.40
144 30094 唐佳宁 G2 小学 小学数学B组 87.60
145 30224 毛宇鸿 H1 小学 小学语文D组 88.78
146 30142 罗曼 H10 小学 小学科学 91.28
147 30359 尹凤叶 H11 小学 小学音乐 86.26
148 30264 陈依茹 H12 小学 小学体育 87.60
149 30237 银春 H13 小学 小学美术 87.74
150 30243 郭小飞 H13 小学 小学美术 84.44
151 30018 陈灵芝 H15 小学 小学信息技术 90.68
152 30134 朱瑞瑶 H2 小学 小学语文A组 92.70
153 30269 向梅 H2 小学 小学语文A组 92.44
154 30312 周婷婷 H2 小学 小学语文A组 92.18
155 30304 吕铭玉 H2 小学 小学语文A组 92.10
156 30392 肖丹 H2 小学 小学语文A组 92.10
157 30133 许倩 H2 小学 小学语文A组 91.98
158 30074 杨小月 H2 小学 小学语文A组 91.00
159 30049 李宝璐 H3 小学 小学语文D组 93.84
160 30152 谢璐瑶 H3 小学 小学语文D组 92.22
161 30225 肖娟 H4 小学 小学数学E组 93.64
162 30376 黎潞 H5 小学 小学数学B组 92.00
163 30109 曾梦琴 H5 小学 小学数学B组 91.40
164 30194 莫思 H5 小学 小学数学B组 91.00
165 30047 彭佳婷 H5 小学 小学数学B组 90.80
166 30110 蒋善美 H5 小学 小学数学B组 89.80
167 30166 何红朵 H5 小学 小学数学B组 89.20
168 30230 李志为 H6 小学 小学数学E组 92.32
169 30164 阳颖琪 H6 小学 小学数学E组 91.92
170 30084 刘浪 H7 小学 小学英语 86.14
171 30179 黄雨暄 H8 小学 小学道德与法治 89.94
172 30397 张柏文 H9 小学 小学科学 92.58
173 30031 石娟 H14 心理 心理健康 88.42



扫一扫在手机打开当前页



无标题文档