无标题文档
您好,欢迎来到邵阳县教育局!当前天气:
您当前所在位置:首页
 >  县教育局 > 政务公开 > 正文内容

关于2024年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单的公示

来源: 县教育局 作者: 县教育局 发布日期:2024-08-20 字号:[ ]

关于2024年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单的公示

根据《2024年邵阳县城区学校公开选调教师公告》精神,我县于2024816日组织邵阳县城区学校公开选调教师试教工作,现将《2024年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单》予以公示,公示时间为8月20-8月255个工作日。请参与邵阳县城区学校选调的教师到邵阳县人民政府门户网(http://www.syx.gov.cn)、邵阳县教育网(http://www.syx.gov.cn/syxjyj/index.shtml)查询是否拟入围。

若对拟入围人员有异议,于公示期内到邵阳县教育局政工股现场查询或电话咨询,公示期后不再受理。欢迎社会各界人士监督联系电话:0739-6827387

附件:《2024年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单》

邵阳县教育局

中共邵阳县委机构编制委员会办公室

邵阳县人力资源和社会保障局

2024年8月20日

附件:

2024年邵阳县城区学校公开选调教师拟入围人员名单
序号 报名序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 选调计划 招聘单位 备注
1 40277 张晓兰 初中语文教师 A1 1 邵阳县思源学校
2 40207 肖文豪 初中语文教师 A3 1 邵阳县思源学校
3 40250 王红健 初中数学教师 A5 1 邵阳县思源学校
4 40190 陈娅琳 初中道德与法治教师 A7 1 邵阳县思源学校
5 40208 陈刚 初中道德与法治教师 A8 1 邵阳县思源学校
6 40263 邓健 初中英语教师 A10 1 邵阳县思源学校
7 40108 孙嘉静 初中化学教师 A13 1 邵阳县思源学校
8 40270 王娇玲 初中物理教师 A14 1 邵阳县思源学校
9 40059 蒋志雄 初中体育教师 A15 1 邵阳县思源学校
10 40070 唐茜 初中地理教师 A16 1 邵阳县思源学校
11 40102 莫亚回 初中语文教师 B1 1 邵阳县塘渡口中学
12 40234 袁秋云 初中数学教师 B2 1 邵阳县塘渡口中学
13 40288 吴菲 初中英语教师 B3 1 邵阳县塘渡口中学
14 40322 罗薇 初中语文教师 B4 1 邵阳县塘渡口中学
15 40120 周一凡 初中英语教师 B6 1 邵阳县塘渡口中学
16 40237 刘思雨 初中生物教师 B7 3 邵阳县塘渡口中学
17 40173 谢薇 初中生物教师 B7 3 邵阳县塘渡口中学
18 40009 向杰 初中生物教师 B7 3 邵阳县塘渡口中学
19 40168 段丽娅 初中历史教师 B8 1 邵阳县塘渡口中学
20 40148 胡琼 初中信息技术教师 B9 1 邵阳县塘渡口中学
21 40034 伍丹 初中语文教师 B10 1 邵阳县塘渡口中学
22 40229 陈莹 初中数学教师 B11 1 邵阳县塘渡口中学
23 40144 刘文婷 初中英语教师 B12 1 邵阳县塘渡口中学
24 40165 蒋亮 初中物理教师 B13 1 邵阳县塘渡口中学
25 40197 李思捷 初中地理教师 B14 1 邵阳县塘渡口中学
26 40022 蔡霞 初中政治教师 B15 1 邵阳县塘渡口中学
27 40252 易诗薇 初中语文教师 C1 3 邵阳县芙蓉学校
28 40287 唐洁 初中语文教师 C1 3 邵阳县芙蓉学校
29 40282 简子轩 初中语文教师 C1 3 邵阳县芙蓉学校
30 40161 吴佳 初中道德与法治教师 C10 1 邵阳县芙蓉学校
31 40030 曾陛焕 初中语文教师 C2 1 邵阳县芙蓉学校
32 40155 莫小尤 初中数学教师 C3 2 邵阳县芙蓉学校
33 40094 唐秀娟 初中数学教师 C3 2 邵阳县芙蓉学校
34 40117 徐秀娟 初中数学教师 C4 1 邵阳县芙蓉学校
35 40138 李玲琳 初中英语教师 C5 3 邵阳县芙蓉学校
36 40010 肖玉铃 初中英语教师 C5 3 邵阳县芙蓉学校
37 40017 莫立志 初中英语教师 C5 3 邵阳县芙蓉学校
38 40100 尹文瑶 初中英语教师 C6 1 邵阳县芙蓉学校
39 40279 张韩香 初中历史教师 C7 1 邵阳县芙蓉学校
40 40006 莫玉婷 初中历史教师 C8 1 邵阳县芙蓉学校
41 40245 张莉 初中道德与法治教师 C9 1 邵阳县芙蓉学校
42 40226 粟琼 初中地理教师 C11 1 邵阳县芙蓉学校
43 40133 尹宸苇 初中化学教师 C12 1 邵阳县芙蓉学校
44 40099 谭舰涛 初中物理教师 C13 2 邵阳县芙蓉学校
45 40293 张妍 初中物理教师 C13 2 邵阳县芙蓉学校
46 40002 易琦洧 初中体育教师 C14 1 邵阳县芙蓉学校
47 40164 李芳 初中语文教师 D1 1 邵阳县第十一中学
48 40304 伍柯颖 初中数学教师 D2 1 邵阳县第十一中学
49 40206 伍邵珍 初中英语教师 D3 1 邵阳县第十一中学
50 40299 王芳玲 小学数学教师 XA1 2 邵阳县思源学校
51 40257 孙冬霞 小学数学教师 XA1 2 邵阳县思源学校
52 40141 李康容 小学数学教师 XA2 1 邵阳县思源学校
53 40015 何晓杰 小学数学教师 XA3 3 邵阳县思源学校
54 40254 龙伊美子 小学数学教师 XA3 3 邵阳县思源学校
55 40118 李昱菲 小学数学教师 XA3 3 邵阳县思源学校
56 40194 陈琳 小学语文教师 XA5 1 邵阳县思源学校
57 40248 罗薇 小学语文教师 XA6 3 邵阳县思源学校
58 40236 谢晓洁 小学语文教师 XA6 3 邵阳县思源学校
59 40251 马晓燕 小学语文教师 XA6 3 邵阳县思源学校
60 40221 邓凌旦 小学英语教师 XA7 1 邵阳县思源学校
61 40016 唐涵妮 小学道德与法治教师 XA8 1 邵阳县思源学校
62 40071 吴锦秀 小学科学教师 XA9 1 邵阳县思源学校
63 40146 屈钰 小学音乐教师 XA10 1 邵阳县思源学校
64 40267 周雨 小学舞蹈教师 XA11 1 邵阳县思源学校
65 40171 李孝权 小学体育教师 XA12 1 邵阳县思源学校
66 40214 杨芬芬 小学美术教师 XA14 1 邵阳县思源学校
67 40325 姜黎 小学英语教师 XB1 2 塘渡口镇第一完小
68 40276 戴艳霞 小学英语教师 XB1 2 塘渡口镇第一完小
69 40159 黎琇 小学音乐教师 XB2 1 塘渡口镇第一完小
70 40215 唐双 小学美术教师 XB3 2 塘渡口镇第一完小
71 40316 黄梦雪 小学美术教师 XB3 2 塘渡口镇第一完小
72 40029 伍超 小学体育教师 XB4 1 塘渡口镇第一完小
73 40239 孙熙 小学语文教师 XC1 3 塘渡口镇第二完小
74 40084 尹梦霞 小学语文教师 XC1 3 塘渡口镇第二完小
75 40209 唐佳 小学语文教师 XC1 3 塘渡口镇第二完小
76 40130 刘鹏 小学数学教师 XC2 1 塘渡口镇第二完小
77 40305 黄婷婷 小学英语教师 XC3 1 塘渡口镇第二完小
78 40324 邹怡雪 小学美术教师 XC4 1 塘渡口镇第二完小
79 40315 李楚君 小学语文教师 XD1 3 塘渡口镇第三完小
80 40163 曾玉洁 小学语文教师 XD1 3 塘渡口镇第三完小
81 40247 何星 小学语文教师 XD1 3 塘渡口镇第三完小
82 40326 银城 小学数学教师 XD2 1 塘渡口镇第三完小
83 40106 孙淼 小学英语教师 XD3 1 塘渡口镇第三完小
84 40264 罗梦霞 小学语文教师 XE1 2 塘渡口镇第四完小
85 40170 邓丽婷 小学语文教师 XE1 2 塘渡口镇第四完小
86 40139 蒋洋洋 小学数学教师 XE2 2 塘渡口镇第四完小
87 40172 莫青枚 小学数学教师 XE2 2 塘渡口镇第四完小
88 40294 康栩榕 小学英语教师 XE4 1 塘渡口镇第四完小
89 40119 王家聪 小学美术教师 XF2 2 塘渡口镇第五完小
90 40227 张珍 小学美术教师 XF2 2 塘渡口镇第五完小
91 40320 宁椰情 小学体育教师 XF3 1 塘渡口镇第五完小
92 40290 谢梦能 小学英语教师 XF4 2 塘渡口镇第五完小
93 40198 蒋慧兰 小学英语教师 XF4 2 塘渡口镇第五完小
94 40073 蒋慧琳 小学语文教师 XG1 2 塘渡口镇大岭小学
95 40223 左亚萍 小学语文教师 XG1 2 塘渡口镇大岭小学
96 40253 黄莉琪 小学数学教师 XG2 1 塘渡口镇大岭小学
97 40317 银梦春 小学英语教师 XG3 1 塘渡口镇大岭小学
98 40228 孙菊 小学体育教师 XH10 1 邵阳县芙蓉学校
99 40092 戴嘉蓉 小学美术教师 XH11 1 邵阳县芙蓉学校
100 40076 简梦 小学信息技术教师 XH12 1 邵阳县芙蓉学校
101 40231 王四娟 小学数学教师 XH2 4 邵阳县芙蓉学校
102 40112 蒋行美 小学数学教师 XH2 4 邵阳县芙蓉学校
103 40096 肖玉芬 小学数学教师 XH2 4 邵阳县芙蓉学校
104 40318 邓娇利 小学数学教师 XH2 4 邵阳县芙蓉学校
105 40018 何培 小学数学教师 XH3 4 邵阳县芙蓉学校
106 40261 刘芝君 小学数学教师 XH3 4 邵阳县芙蓉学校
107 40217 刘雅晴 小学数学教师 XH3 4 邵阳县芙蓉学校
108 40174 彭咏馨 小学数学教师 XH3 4 邵阳县芙蓉学校
109 40048 陈鲜鲜 小学语文教师 XH5 4 邵阳县芙蓉学校
110 40004 吴海燕 小学语文教师 XH5 4 邵阳县芙蓉学校
111 40185 伍珺珺 小学语文教师 XH5 4 邵阳县芙蓉学校
112 40283 陈海妹 小学语文教师 XH5 4 邵阳县芙蓉学校
113 40271 范倚涓 小学语文教师 XH6 4 邵阳县芙蓉学校
114 40079 李洋洋 小学语文教师 XH6 4 邵阳县芙蓉学校
115 40153 刘露 小学语文教师 XH6 4 邵阳县芙蓉学校
116 40238 秦佳敏 小学语文教师 XH6 4 邵阳县芙蓉学校
117 40301 唐明泽 小学英语教师 XH7 1 邵阳县芙蓉学校
118 40008 李凌杰 小学音乐教师 XH8 1 邵阳县芙蓉学校
119 40066 周一帆 小学体育教师 XH9 1 邵阳县芙蓉学校


扫一扫在手机打开当前页



无标题文档